東洋ワークセキュリティ沖縄株式会社
法人番号 7360001017356。国からの受注実績を、案件・金額・発注元でたどれます。
19件
国からの受注件数
23 億円
受注総額
123,242,819円
1件あたりの平均
5機関
取引のある発注元
この会社が現在受注している「毎年くり返しの仕事」
| 仕事 | 年数 | 直近の落札 | 落札日 |
|---|---|---|---|
| 令和8年度「沖縄・地域安全パトロール隊」に係る道路巡回業務 | 11年 | 183,930,000円 | 2026/02/20 |
| 那覇空港旅客ターミナルビル国際線官庁エリア警備業務委託契約 | 7年 | 40,440,000円 | 2026/03/06 |
発注元の内訳
| 発注元 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 内閣府 | 7 | 14 億円 |
| 財務省 | 6 | 2 億円 |
| 国土交通省 | 3 | 7 億円 |
| D1 | 2 | 1,563 万円 |
| 外務省 | 1 | 389 万円 |
年ごとの受注
| 年 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 2017 | 1 | 3 億円 |
| 2020 | 1 | 3 億円 |
| 2021 | 1 | 1,870 万円 |
| 2022 | 2 | 2 億円 |
| 2023 | 2 | 2 億円 |
| 2024 | 3 | 4 億円 |
| 2025 | 5 | 5 億円 |
| 2026 | 4 | 5 億円 |
受注した案件
| 落札日 | 案件 | 落札価格 | 発注元 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/01 | 令和8年度 那覇空港警備業務請負 | 296,934,000円 | 国土交通省 |
| 2026/03/17 | 令和8年度那覇地裁外4庁施設警備等業務 | 7,726,760円 | D1 |
| 2026/03/06 | 那覇空港旅客ターミナルビル国際線官庁エリア警備業務委託契約 | 40,440,000円 | 財務省 |
| 2026/02/20 | 令和8年度「沖縄・地域安全パトロール隊」に係る道路巡回業務 | 183,930,000円 | 内閣府 |
| 2025/05/26 | 令和7年度 那覇空港警備業務請負(令和7年6月以降) | 230,043,200円 | 国土交通省 |
残り 14 件の受注履歴は基本プランでご覧いただけます
東洋ワークセキュリティ沖縄株式会社が 2017/02/15 以降に受注した 19 件を、 落札日・金額・発注元まですべてたどれます。
料金を見る