有限会社前田造船所
法人番号 7250002010932。国からの受注実績を、案件・金額・発注元でたどれます。
59件
国からの受注件数
11 億円
受注総額
18,166,403円
1件あたりの平均
3機関
取引のある発注元
この会社が現在受注している「毎年くり返しの仕事」
| 仕事 | 年数 | 直近の落札 | 落札日 |
|---|---|---|---|
| 令和8年度港湾業務艇「すいせい」修理工事 | 6年 | 10,700,000円 | 2026/08/06 |
| 令和8年度清掃兼油回収船「がんりゅう」機能維持整備工事 | 3年 | 2,889,000円 | 2026/04/01 |
| 令和8年度航路調査船「鎮西」機能維持整備工事 | 3年 | 3,630,000円 | 2026/04/01 |
発注元の内訳
| 発注元 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 国土交通省 | 41 | 10 億円 |
| 財務省 | 17 | 9,828 万円 |
| 海上保安庁 | 1 | 935 万円 |
年ごとの受注
| 年 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 2014 | 1 | 730 万円 |
| 2015 | 4 | 1 億円 |
| 2016 | 5 | 6,038 万円 |
| 2017 | 7 | 1 億円 |
| 2018 | 2 | 1,240 万円 |
| 2019 | 2 | 2,680 万円 |
| 2020 | 3 | 4,660 万円 |
| 2021 | 5 | 7,149 万円 |
| 2022 | 6 | 1 億円 |
| 2023 | 4 | 1 億円 |
| 2024 | 5 | 2 億円 |
| 2025 | 8 | 1 億円 |
| 2026 | 7 | 7,119 万円 |
受注した案件
| 落札日 | 案件 | 落札価格 | 発注元 |
|---|---|---|---|
| 2026/09/11 | 監視艇つしま船体維持上架 | 5,100,000円 | 財務省 |
| 2026/08/24 | 令和8年度航路調査船「鎮西」修理工事 | 41,270,000円 | 国土交通省 |
| 2026/08/21 | 監視艇たいかい近距離レーダー取替修繕 | 2,900,000円 | 財務省 |
| 2026/08/06 | 令和8年度港湾業務艇「すいせい」修理工事 | 10,700,000円 | 国土交通省 |
| 2026/06/26 | 監視艇かいせい船体維持上架 | 4,700,000円 | 財務省 |