株式会社横浜エージェンシー&コミュニケーションズ
法人番号 7020001024741。国からの受注実績を、案件・金額・発注元でたどれます。
9件
国からの受注件数
2 億円
受注総額
21,461,744円
1件あたりの平均
5機関
取引のある発注元
この会社が現在受注している「毎年くり返しの仕事」
| 仕事 | 年数 | 直近の落札 | 落札日 |
|---|---|---|---|
| 令和2年度電波利用環境保護周知啓発強化期間における新聞広告の請負 | 6年 | 3,230,000円 | 2020/05/14 |
発注元の内訳
| 発注元 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 国税庁 | 4 | 2 億円 |
| 総務省 | 2 | 448 万円 |
| 警察庁 | 1 | 370 万円 |
| 消費者庁 | 1 | 958 万円 |
| 厚生労働省 | 1 | 740 万円 |
年ごとの受注
| 年 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 2020 | 2 | 1,063 万円 |
| 2023 | 1 | 8,850 万円 |
| 2024 | 3 | 2,282 万円 |
| 2025 | 2 | 6,750 万円 |
| 2026 | 1 | 370 万円 |
受注した案件
| 落札日 | 案件 | 落札価格 | 発注元 |
|---|---|---|---|
| 2026/02/03 | 性犯罪被害相談電話につながる全国共通番号「#8103(ハートさん)」を周知するための映画館広 | 3,700,000円 | 警察庁 |
| 2025/06/20 | インド(ムンバイ)で開催される展示会出展に係る運営業務委託 | 18,000,000円 | 国税庁 |
| 2025/03/07 | 英国(ロンドン)、豪州(シドニー)で開催される展示会出展に係る運営業務委託 | 49,499,999円 | 国税庁 |
| 2024/08/01 | 取引デジタルプラットフォーム消費者保護法に関するデジタルサイネージ広告の掲載業務 | 9,577,000円 | 消費者庁 |
| 2024/02/19 | 06-0042-0011 電波利用環境保護周知啓発活動における大画面ビジョン広告掲載による注 | 1,247,000円 | 総務省 |
残り 4 件の受注履歴は基本プランでご覧いただけます
株式会社横浜エージェンシー&コミュニケーションズが 2020/05/14 以降に受注した 9 件を、 落札日・金額・発注元まですべてたどれます。
料金を見る