株式会社帝国データバンク
法人番号 7010401018377。国からの受注実績を、案件・金額・発注元でたどれます。
227件
国からの受注件数
41 億円
受注総額
18,210,808円
1件あたりの平均
11機関
取引のある発注元
この会社が現在受注している「毎年くり返しの仕事」
| 仕事 | 年数 | 直近の落札 | 落札日 |
|---|---|---|---|
| 企業情報データ等提供業務 | 9年 | 4,127,500円 | 2026/03/09 |
| 金融機関の取組みの評価等に関する企業アンケート調査 | 6年 | 12,817,404円 | 2025/10/16 |
| サービス産業動向調査等に係る企業データの作成業務 | 5年 | 3,082,000円 | 2019/07/22 |
| 諸外国の裁判所における相続手続関係書類の入手業務の委託 | 5年 | 2,954,000円 | 2026/06/12 |
| 令和5年度中小企業の海外知的財産活動支援のための分析・発信に関する調査 | 4年 | 9,271,694円 | 2023/08/23 |
| 企業の景気動向等に関するアンケート調査業務 | 4年 | 1,500,000円 | 2024/08/21 |
| 令和3年度中小企業関係租税特別措置の効果に関する調査研究 | 3年 | 14,953,030円 | 2021/06/09 |
| 企業データ分析を通じた金融支援等実施のための情報提供 | 3年 | 44,500,000円 | 2026/06/09 |
| 企業財務データベースの使用 | 3年 | 3,000,000円 | 2020/03/26 |
| 業種別支援の着眼点の拡充や普及促進に向けた委託事業 | 3年 | 6,468,000円 | 2025/04/18 |
発注元の内訳
| 発注元 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 国税庁 | 90 | 5 億円 |
| 経済産業省 | 59 | 26 億円 |
| 総務省 | 21 | 1 億円 |
| 金融庁 | 20 | 3 億円 |
| 内閣府 | 17 | 5 億円 |
| 防衛省 | 7 | 4,025 万円 |
| 特許庁 | 5 | 4,448 万円 |
| 衆議院 | 4 | 600 万円 |
年ごとの受注
| 年 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 2014 | 3 | 2,368 万円 |
| 2015 | 9 | 4,534 万円 |
| 2016 | 8 | 6,556 万円 |
| 2017 | 17 | 7 億円 |
| 2018 | 16 | 6 億円 |
| 2019 | 21 | 6 億円 |
| 2020 | 23 | 7 億円 |
| 2021 | 23 | 2 億円 |
| 2022 | 27 | 4 億円 |
| 2023 | 25 | 2 億円 |
| 2024 | 21 | 2 億円 |
| 2025 | 21 | 2 億円 |
| 2026 | 13 | 2 億円 |
受注した案件
| 落札日 | 案件 | 落札価格 | 発注元 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/22 | 指定法人の情報提供業務 | 9,112,500円 | 国税庁 |
| 2026/10/19 | 企業と金融機関との融資取引等に関する実態調査 | 12,300,850円 | 金融庁 |
| 2026/10/13 | 令和8年度重要技術総合管理事業 (経済安全保障の強化に向けた航空機装備品に係る市場及び技術優 | 9,071,203円 | 経済産業省 |
| 2026/10/09 | 令和8年度中堅・中核企業の経営強化支援事業(中堅企業政策立案に向けた各種データに関する調査分 | 10,715,870円 | 経済産業省 |
| 2026/06/29 | 令和8年度経済産業政策関係調査事業(ローカルベンチマークに関する実態把握等に係る調査) | 7,079,643円 | 経済産業省 |