一般社団法人バードライフ・インターナショナル東京
法人番号 7010005016760。国からの受注実績を、案件・金額・発注元でたどれます。
27件
国からの受注件数
1 億円
受注総額
5,231,111円
1件あたりの平均
1機関
取引のある発注元
発注元の内訳
| 発注元 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 環境省 | 27 | 1 億円 |
年ごとの受注
| 年 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 2014 | 4 | 2,088 万円 |
| 2015 | 4 | 1,148 万円 |
| 2016 | 3 | 1,635 万円 |
| 2017 | 3 | 1,519 万円 |
| 2018 | 3 | 1,874 万円 |
| 2019 | 3 | 1,510 万円 |
| 2020 | 2 | 1,180 万円 |
| 2021 | 2 | 1,480 万円 |
| 2022 | 1 | 570 万円 |
| 2023 | 2 | 1,120 万円 |
受注した案件
| 落札日 | 案件 | 落札価格 | 発注元 |
|---|---|---|---|
| 2023/06/23 | 令和5年度二国間渡り鳥等保護条約等に基づく共同研究推進業務 | 5,700,000円 | 環境省 |
| 2023/05/17 | 令和5年度東アジア・オーストラリア地域フライウェイ・パートナーシップ事業推進検討業務 | 5,500,000円 | 環境省 |
| 2022/08/29 | 令和4年度二国間渡り鳥等保護条約等に基づく共同研究推進業務 | 5,700,000円 | 環境省 |
| 2021/09/10 | 令和3年度二国間渡り鳥等保護条約等に基づく共同研究推進業務 | 6,850,000円 | 環境省 |
| 2021/08/17 | 令和3年度東アジア・オーストラリア地域フライウェイ・パートナーシップ事業推進検討業務 | 7,950,000円 | 環境省 |
残り 22 件の受注履歴は基本プランでご覧いただけます
一般社団法人バードライフ・インターナショナル東京が 2014/07/01 以降に受注した 27 件を、 落札日・金額・発注元まですべてたどれます。
料金を見る