一般社団法人水産土木建設技術センター
法人番号 7010005003065。国からの受注実績を、案件・金額・発注元でたどれます。
10件
国からの受注件数
6 億円
受注総額
60,565,000円
1件あたりの平均
1機関
取引のある発注元
この会社が現在受注している「毎年くり返しの仕事」
| 仕事 | 年数 | 直近の落札 | 落札日 |
|---|---|---|---|
| 令和8年度水産基盤整備調査委託事業「水産基盤施設の長寿命化対策強化に向けた検討調査」 | 3年 | 31,750,000円 | 2026/03/18 |
発注元の内訳
| 発注元 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 水産庁 | 10 | 6 億円 |
年ごとの受注
| 年 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 2024 | 4 | 2 億円 |
| 2025 | 3 | 2 億円 |
| 2026 | 3 | 2 億円 |
受注した案件
| 落札日 | 案件 | 落札価格 | 発注元 |
|---|---|---|---|
| 2026/03/30 | 令和8年度水産基盤整備調査委託事業「気候変動下の藻場・干潟保全手法検討調査」 | 19,900,000円 | 水産庁 |
| 2026/03/18 | 令和8年度水産基盤整備調査委託事業「水産基盤施設の長寿命化対策強化に向けた検討調査」 | 31,750,000円 | 水産庁 |
| 2026/03/17 | 令和8年度厳しい環境条件下におけるサンゴ礁の保全・回復に向けた漁場造成技術実証委託事業 | 111,400,000円 | 水産庁 |
| 2025/03/19 | 令和7年度水産基盤整備調査委託事業「水産基盤施設の長寿命化対策強化に向けた検討調査」 | 36,300,000円 | 水産庁 |
| 2025/03/19 | 令和7年度水産基盤整備調査委託事業「海水温上昇に対応した藻場整備における検討調査」 | 31,750,000円 | 水産庁 |
残り 5 件の受注履歴は基本プランでご覧いただけます
一般社団法人水産土木建設技術センターが 2024/03/18 以降に受注した 10 件を、 落札日・金額・発注元まですべてたどれます。
料金を見る