日経印刷株式会社
法人番号 7010001025732。国からの受注実績を、案件・金額・発注元でたどれます。
138件
国からの受注件数
9 億円
受注総額
6,729,824円
1件あたりの平均
16機関
取引のある発注元
この会社が現在受注している「毎年くり返しの仕事」
| 仕事 | 年数 | 直近の落札 | 落札日 |
|---|---|---|---|
| 令和8年版高齢社会白書の印刷・製本等 | 11年 | 2,490,000円 | 2026/03/06 |
| 財務省広報誌「ファイナンス」の企画・編集補助、印刷・製本等に関する業務 一式 | 8年 | 18,360,000円 | 2023/03/08 |
| 令和6年度「令和7年版環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書」作成支援業務[総合評価落 | 6年 | 1,468,840円 | 2024/12/17 |
| 「令和3年版子供・若者白書」の印刷・製本等 | 6年 | 4,720,000円 | 2021/02/18 |
| 人事院月報の企画・編集補助、印刷・製本に関する業務 | 6年 | 3,000,000円 | 2026/03/11 |
| 「令和7年度 科学技術・イノベーション創出の振興に関する年次報告」等に係る印刷用版下及び | 5年 | 4,800,600円 | 2026/03/17 |
| 令和3年度エネルギーに関する年次報告書に係る印刷製造等 | 5年 | 2,920,000円 | 2022/03/11 |
| 「令和8年版 日本の防衛」(閣議用)の作成・印刷製本等 | 4年 | 41,015,930円 | 2026/04/08 |
| 令和2年度少子化の状況及び少子化への対処施策の概況の印刷・製本等 | 4年 | 5,600,000円 | 2021/02/19 |
| 令和7年度食育推進施策の編集等支援業務 | 4年 | 4,800,000円 | 2026/04/02 |
発注元の内訳
| 発注元 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 内閣府 | 40 | 2 億円 |
| 文部科学省 | 16 | 7,723 万円 |
| 財務省 | 12 | 2 億円 |
| 環境省 | 12 | 1,527 万円 |
| F1 | 12 | 3,410 万円 |
| 防衛省 | 8 | 2 億円 |
| 農林水産省 | 8 | 3,435 万円 |
| 経済産業省 | 8 | 3,167 万円 |
年ごとの受注
| 年 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 2014 | 1 | 280 万円 |
| 2015 | 10 | 5,286 万円 |
| 2016 | 9 | 5,253 万円 |
| 2017 | 14 | 8,863 万円 |
| 2018 | 13 | 8,653 万円 |
| 2019 | 3 | 1,140 万円 |
| 2020 | 13 | 8,890 万円 |
| 2021 | 13 | 8,644 万円 |
| 2022 | 9 | 4,109 万円 |
| 2023 | 12 | 9,262 万円 |
| 2024 | 15 | 1 億円 |
| 2025 | 14 | 1 億円 |
| 2026 | 12 | 9,695 万円 |
受注した案件
| 落札日 | 案件 | 落札価格 | 発注元 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/08 | 「令和8年版 日本の防衛」(閣議用)の作成・印刷製本等 | 41,015,930円 | 防衛省 |
| 2026/04/02 | 令和7年度食育推進施策の編集等支援業務 | 4,800,000円 | 農林水産省 |
| 2026/04/02 | 令和7年度食料・農業・農村の動向の編集等支援業務 | 4,200,000円 | 農林水産省 |
| 2026/03/17 | 「令和7年度 科学技術・イノベーション創出の振興に関する年次報告」等に係る印刷用版下及び電子 | 4,800,600円 | 文部科学省 |
| 2026/03/11 | 令和7年度年次報告書作成業務 | 2,750,000円 | F1 |