日経メディアマーケティング株式会社
法人番号 7010001025724。国からの受注実績を、案件・金額・発注元でたどれます。
34件
国からの受注件数
3 億円
受注総額
9,103,596円
1件あたりの平均
10機関
取引のある発注元
この会社が現在受注している「毎年くり返しの仕事」
| 仕事 | 年数 | 直近の落札 | 落札日 |
|---|---|---|---|
| 新聞・雑誌記事情報等データベースを有するインターネットサイトの利用 一式 | 5年 | 23,797,800円 | 2025/02/21 |
| 日経テレコン21の情報提供業務 | 5年 | 8,269,000円 | 2026/03/05 |
| 「日経スマートクリップoffice」提供業務 | 3年 | 949,200円 | 2023/02/13 |
| 令和7年度企業情報、新聞記事等データベースサービスの提供(単価契約) | 3年 | 6,207,050円 | 2025/01/28 |
発注元の内訳
| 発注元 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 防衛省 | 8 | 1,451 万円 |
| 特許庁 | 6 | 2 億円 |
| 公正取引委員会 | 5 | 2,155 万円 |
| B1 | 5 | 4,526 万円 |
| 財務省 | 3 | 316 万円 |
| 警察庁 | 2 | 1,881 万円 |
| 原子力安全庁 | 2 | 2,359 万円 |
| 国土交通省 | 1 | 943 万円 |
年ごとの受注
| 年 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 2015 | 2 | 1,314 万円 |
| 2016 | 1 | 889 万円 |
| 2017 | 1 | 151 万円 |
| 2018 | 2 | 1,143 万円 |
| 2019 | 2 | 584 万円 |
| 2020 | 1 | 2,308 万円 |
| 2021 | 2 | 608 万円 |
| 2022 | 2 | 3,772 万円 |
| 2023 | 5 | 4,586 万円 |
| 2024 | 5 | 3,834 万円 |
| 2025 | 6 | 5,183 万円 |
| 2026 | 5 | 6,579 万円 |
受注した案件
| 落札日 | 案件 | 落札価格 | 発注元 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/21 | 令和8年度 上下水道施策等に関する情報収集業務 | 9,430,000円 | 国土交通省 |
| 2026/03/23 | (規制庁)令和8年度新聞記事クリッピング及び自動配信サービスの提供 | 13,290,000円 | 原子力安全庁 |
| 2026/03/10 | 民間データベースの利用(その42) | 3,600,000円 | 防衛省 |
| 2026/03/05 | 日経テレコン21の情報提供業務 | 8,269,000円 | B1 |
| 2026/03/04 | 新聞・雑誌記事情報等データベースを有するインターネットサイト等の利用 一式 | 31,201,850円 | 特許庁 |
残り 29 件の受注履歴は基本プランでご覧いただけます
日経メディアマーケティング株式会社が 2015/03/20 以降に受注した 34 件を、 落札日・金額・発注元まですべてたどれます。
料金を見る