株式会社三省堂書店
法人番号 7010001016830。国からの受注実績を、案件・金額・発注元でたどれます。
275件
国からの受注件数
28 億円
受注総額
10,318,530円
1件あたりの平均
20機関
取引のある発注元
この会社が現在受注している「毎年くり返しの仕事」
| 仕事 | 年数 | 直近の落札 | 落札日 |
|---|---|---|---|
| 判例六法Professional(有斐閣)令和8年版ほかの購入 | 9年 | 70,410,265円 | 2025/11/10 |
| 在外公館向け雑誌等定期刊行物購入業務 | 8年 | 9,315,334円 | 2026/03/18 |
| 在外公館執務参考用図書の購入 | 6年 | 5,053,840円 | 2024/02/20 |
発注元の内訳
| 発注元 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 国税庁 | 60 | 3 億円 |
| 法務省 | 39 | 3 億円 |
| 内閣府 | 27 | 2 億円 |
| 外務省 | 21 | 1 億円 |
| 財務省 | 20 | 10 億円 |
| D1 | 20 | 3 億円 |
| 検察庁 | 15 | 4,654 万円 |
| 経済産業省 | 12 | 3 億円 |
年ごとの受注
| 年 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 2014 | 7 | 6,376 万円 |
| 2015 | 14 | 2 億円 |
| 2016 | 16 | 2 億円 |
| 2017 | 15 | 2 億円 |
| 2018 | 16 | 3 億円 |
| 2019 | 22 | 1 億円 |
| 2020 | 18 | 9,441 万円 |
| 2021 | 21 | 1 億円 |
| 2022 | 22 | 3 億円 |
| 2023 | 29 | 2 億円 |
| 2024 | 39 | 4 億円 |
| 2025 | 34 | 5 億円 |
| 2026 | 22 | 2 億円 |
受注した案件
| 落札日 | 案件 | 落札価格 | 発注元 |
|---|---|---|---|
| 2026/09/15 | 令和8年度政官要覧(令和8年秋号)購入業務 | 9,246,530円 | 環境省 |
| 2026/07/22 | 令和8年版国家公務員給与のてびき -その仕組みと取扱い- 168部ほかの供給 一式 | 1,355,330円 | 法務省 |
| 2026/07/01 | 令和8年度税務大学校で使用する図書の購入(第3回) | 8,546,882円 | 国税庁 |
| 2026/05/20 | 六法全書等供給 | 8,671,397円 | 検察庁 |
| 2026/04/24 | 令和8年度六法の調達 | 4,759,370円 | 検察庁 |