株式会社北海道二十一世紀総合研究所
法人番号 6430001009859。国からの受注実績を、案件・金額・発注元でたどれます。
21件
国からの受注件数
1 億円
受注総額
5,239,506円
1件あたりの平均
4機関
取引のある発注元
発注元の内訳
| 発注元 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 経済産業省 | 12 | 6,639 万円 |
| 国土交通省 | 5 | 1,336 万円 |
| 厚生労働省 | 3 | 2,550 万円 |
| 環境省 | 1 | 478 万円 |
年ごとの受注
| 年 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 2016 | 1 | 579 万円 |
| 2017 | 2 | 899 万円 |
| 2018 | 4 | 1,702 万円 |
| 2019 | 2 | 1,020 万円 |
| 2020 | 3 | 2,070 万円 |
| 2021 | 1 | 410 万円 |
| 2022 | 1 | 180 万円 |
| 2023 | 2 | 1,645 万円 |
| 2025 | 3 | 1,488 万円 |
| 2026 | 2 | 1,010 万円 |
受注した案件
| 落札日 | 案件 | 落札価格 | 発注元 |
|---|---|---|---|
| 2026/09/03 | 令和8年度成長型中小企業等研究開発支援・事業化支援に向けた調査事業(Go-Tech採択事業者 | 4,200,000円 | 経済産業省 |
| 2026/08/10 | 令和8年度地域経済産業活性化対策調査事業(北海道におけるバイオものづくり・フードテック推進に | 5,900,000円 | 経済産業省 |
| 2025/09/09 | 令和7年度利尻礼文サロベツ国立公園のストーリー構築に向けた情報収集・整理業務 | 4,780,000円 | 環境省 |
| 2025/07/22 | 令和7年度スタートアップ等の創出・成長に向けた知財戦略策定アクセラレーション事業 | 6,000,000円 | 経済産業省 |
| 2025/07/17 | 令和7年度地域団体商標制度活用促進事業 | 4,100,000円 | 経済産業省 |
残り 16 件の受注履歴は基本プランでご覧いただけます
株式会社北海道二十一世紀総合研究所が 2016/10/25 以降に受注した 21 件を、 落札日・金額・発注元まですべてたどれます。
料金を見る