生駒植木株式会社
法人番号 6020001007061。国からの受注実績を、案件・金額・発注元でたどれます。
39件
国からの受注件数
2 億円
受注総額
5,082,923円
1件あたりの平均
7機関
取引のある発注元
この会社が現在受注している「毎年くり返しの仕事」
| 仕事 | 年数 | 直近の落札 | 落札日 |
|---|---|---|---|
| 令和8年度横浜地方法務局神奈川出張所ほか10庁植栽管理業務委託契約 | 8年 | 2,840,000円 | 2026/02/25 |
| 令和2年度神奈川労働局における植栽管理業務委託 | 4年 | 2,388,000円 | 2020/03/02 |
| 令和8年度神奈川労働局内19官署における植栽管理業務委託 | 3年 | 1,939,000円 | 2026/03/24 |
発注元の内訳
| 発注元 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 法務省 | 10 | 2,788 万円 |
| 財務省 | 9 | 1 億円 |
| 厚生労働省 | 8 | 1,767 万円 |
| D1 | 7 | 2,585 万円 |
| 検察庁 | 3 | 440 万円 |
| 総務省 | 1 | 134 万円 |
| 環境省 | 1 | 1,234 万円 |
年ごとの受注
| 年 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 2015 | 2 | 455 万円 |
| 2018 | 1 | 285 万円 |
| 2019 | 4 | 3,185 万円 |
| 2020 | 5 | 3,708 万円 |
| 2021 | 3 | 431 万円 |
| 2022 | 6 | 2,874 万円 |
| 2023 | 5 | 2,286 万円 |
| 2024 | 3 | 1,813 万円 |
| 2025 | 5 | 2,672 万円 |
| 2026 | 5 | 2,115 万円 |
受注した案件
| 落札日 | 案件 | 落札価格 | 発注元 |
|---|---|---|---|
| 2026/09/14 | 令和8年度横浜刑務所等植栽管理業務委託契約 | 5,220,000円 | 法務省 |
| 2026/03/24 | 令和8年度神奈川労働局内19官署における植栽管理業務委託 | 1,939,000円 | 厚生労働省 |
| 2026/02/25 | 令和8年度横浜地方法務局神奈川出張所ほか10庁植栽管理業務委託契約 | 2,840,000円 | 法務省 |
| 2026/02/19 | 令和8年度東京地方裁判所民事執行センター外6庁舎構内植栽地の管理業務 | 5,670,000円 | D1 |
| 2026/02/18 | 横浜地方・簡易裁判所合同庁舎等植栽管理業務 | 5,480,000円 | D1 |