株式会社クラウド
法人番号 6011101056255。国からの受注実績を、案件・金額・発注元でたどれます。
67件
国からの受注件数
2 億円
受注総額
2,583,980円
1件あたりの平均
16機関
取引のある発注元
この会社が現在受注している「毎年くり返しの仕事」
| 仕事 | 年数 | 直近の落札 | 落札日 |
|---|---|---|---|
| 札幌開発建設部 非常用食料購入 | 4年 | 3,633,240円 | 2026/08/26 |
| 札幌開発建設部 非常食料等購入 | 3年 | 3,410,910円 | 2021/08/18 |
| 東京拘置所職員用備蓄非常食供給契約 | 3年 | 4,828,500円 | 2025/09/18 |
発注元の内訳
| 発注元 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 国土交通省 | 14 | 2,855 万円 |
| 法務省 | 12 | 2,945 万円 |
| 財務省 | 11 | 1,953 万円 |
| 厚生労働省 | 8 | 2,129 万円 |
| 農林水産省 | 7 | 1,914 万円 |
| 警察庁 | 2 | 27 万円 |
| 経済産業省 | 2 | 21 万円 |
| 気象庁 | 2 | 446 万円 |
年ごとの受注
| 年 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 2019 | 2 | 495 万円 |
| 2020 | 12 | 1,696 万円 |
| 2021 | 9 | 1,957 万円 |
| 2022 | 11 | 5,389 万円 |
| 2023 | 8 | 1,242 万円 |
| 2024 | 9 | 1,611 万円 |
| 2025 | 12 | 3,556 万円 |
| 2026 | 4 | 1,367 万円 |
受注した案件
| 落札日 | 案件 | 落札価格 | 発注元 |
|---|---|---|---|
| 2026/08/26 | 札幌開発建設部 非常用食料購入 | 3,633,240円 | 国土交通省 |
| 2026/06/25 | 災害対策物品購入契約 | 2,060,300円 | 財務省 |
| 2026/05/22 | 令和8年度災害備蓄用品の購入 | 5,417,956円 | 農林水産省 |
| 2026/04/30 | 防災用備蓄品購入業務 | 2,560,810円 | 財務省 |
| 2025/12/19 | 令和7年度 防災備蓄食料他購入(その3) | 1,017,508円 | 国土交通省 |