ニッポンレンタカーサービス株式会社
法人番号 6011001018116。国からの受注実績を、案件・金額・発注元でたどれます。
22件
国からの受注件数
8,841 万円
受注総額
4,018,857円
1件あたりの平均
5機関
取引のある発注元
発注元の内訳
| 発注元 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 海上保安庁 | 6 | 4,205 万円 |
| 気象庁 | 6 | 1,341 万円 |
| 国土交通省 | 6 | 2,195 万円 |
| 防衛省 | 2 | 622 万円 |
| 国税庁 | 2 | 478 万円 |
年ごとの受注
| 年 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 2015 | 1 | 232 万円 |
| 2016 | 1 | 181 万円 |
| 2017 | 1 | 144 万円 |
| 2018 | 1 | 124 万円 |
| 2019 | 5 | 2,349 万円 |
| 2020 | 4 | 1,765 万円 |
| 2021 | 3 | 1,830 万円 |
| 2022 | 2 | 1,107 万円 |
| 2023 | 2 | 478 万円 |
| 2025 | 1 | 298 万円 |
| 2026 | 1 | 333 万円 |
受注した案件
| 落札日 | 案件 | 落札価格 | 発注元 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/01 | レンタカー借用(単価契約) | 3,329,600円 | 気象庁 |
| 2025/04/01 | レンタカー借用(単価契約) | 2,982,300円 | 気象庁 |
| 2023/06/16 | レンタカーの賃貸借業務(区分3) | 3,698,100円 | 国税庁 |
| 2023/03/28 | レンタカーの賃貸借業務(区分C) | 1,086,300円 | 国税庁 |
| 2022/05/24 | 関東運輸局管内自家用自動車有償貸渡賃貸借 | 3,812,000円 | 国土交通省 |
残り 17 件の受注履歴は基本プランでご覧いただけます
ニッポンレンタカーサービス株式会社が 2015/02/24 以降に受注した 22 件を、 落札日・金額・発注元まですべてたどれます。
料金を見る