株式会社JTBグローバルマーケティング&トラベル
法人番号 6010701015843。国からの受注実績を、案件・金額・発注元でたどれます。
11件
国からの受注件数
40 億円
受注総額
365,207,767円
1件あたりの平均
3機関
取引のある発注元
発注元の内訳
| 発注元 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 環境省 | 6 | 7,491 万円 |
| 外務省 | 4 | 39 億円 |
| 海上保安庁 | 1 | 208 万円 |
年ごとの受注
| 年 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 2018 | 1 | 236 万円 |
| 2019 | 2 | 26 億円 |
| 2021 | 1 | 13 億円 |
| 2022 | 1 | 2,270 万円 |
| 2024 | 2 | 1,808 万円 |
| 2025 | 2 | 1,180 万円 |
| 2026 | 2 | 2,441 万円 |
受注した案件
| 落札日 | 案件 | 落札価格 | 発注元 |
|---|---|---|---|
| 2026/07/09 | 令和8年度山陰海岸国立公園海外旅行会社招請業務 [総合評価落札方式] | 12,270,243円 | 環境省 |
| 2026/04/23 | 令和8年度国立公園ならではの自然体験アクティビティガイドラインに基づくアクティビティ収集及び | 12,140,000円 | 環境省 |
| 2025/12/04 | 令和7年度山陰海岸国立公園ストーリー集を活用した広域プロモーション業務 | 2,156,000円 | 環境省 |
| 2025/04/01 | 令和7年度国立公園ならではの自然体験アクティビティガイドラインに基づくアクティビティ収集及び | 9,648,000円 | 環境省 |
| 2024/06/12 | 令和6年度国立公園自然体験コンテンツガイドラインに基づくコンテンツ収集及びモデルコース作成等 | 16,000,000円 | 環境省 |
残り 6 件の受注履歴は基本プランでご覧いただけます
株式会社JTBグローバルマーケティング&トラベルが 2018/09/27 以降に受注した 11 件を、 落札日・金額・発注元まですべてたどれます。
料金を見る