株式会社マイクロフィッシュ
法人番号 5430001015957。国からの受注実績を、案件・金額・発注元でたどれます。
50件
国からの受注件数
2 億円
受注総額
4,804,410円
1件あたりの平均
9機関
取引のある発注元
この会社が現在受注している「毎年くり返しの仕事」
| 仕事 | 年数 | 直近の落札 | 落札日 |
|---|---|---|---|
| 令和8年度戦没者等援護関係資料の電子化 | 8年 | 7,815,540円 | 2026/07/21 |
| マイクロフィルム文書及び電子化文書作成(22)業務 | 3年 | 1,286,980円 | 2022/11/09 |
| 最高裁判所図書館所蔵の図書資料の電子化作業 | 3年 | 399,000円 | 2023/10/25 |
発注元の内訳
| 発注元 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 国土交通省 | 18 | 9,807 万円 |
| 文部科学省 | 11 | 3,693 万円 |
| 防衛省 | 7 | 2,659 万円 |
| 厚生労働省 | 6 | 6,405 万円 |
| 総務省 | 2 | 465 万円 |
| 海上保安庁 | 2 | 242 万円 |
| D1 | 2 | 70 万円 |
| 環境省 | 1 | 420 万円 |
年ごとの受注
| 年 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 2015 | 4 | 1,411 万円 |
| 2016 | 6 | 4,743 万円 |
| 2017 | 4 | 637 万円 |
| 2018 | 3 | 2,497 万円 |
| 2019 | 3 | 1,900 万円 |
| 2020 | 5 | 1,576 万円 |
| 2021 | 4 | 1,091 万円 |
| 2022 | 7 | 3,243 万円 |
| 2023 | 6 | 2,745 万円 |
| 2024 | 3 | 1,292 万円 |
| 2025 | 2 | 1,359 万円 |
| 2026 | 3 | 1,529 万円 |
受注した案件
| 落札日 | 案件 | 落札価格 | 発注元 |
|---|---|---|---|
| 2026/07/21 | 令和8年度戦没者等援護関係資料の電子化 | 7,815,540円 | 厚生労働省 |
| 2026/03/23 | 文部科学省支出計算書等証拠書類編綴に関する業務請負 一式 | 5,040,000円 | 文部科学省 |
| 2026/03/10 | 戦史史料のマイクロフィルムからの電子画像データ作成(単価契約) | 2,438,800円 | 防衛省 |
| 2025/05/30 | 令和7年度戦没者等援護関係資料の電子化 | 8,640,000円 | 厚生労働省 |
| 2025/02/27 | 文部科学省支出計算書等証拠書類編綴に関する業務請負 一式 | 4,950,000円 | 文部科学省 |