大丸株式会社
法人番号 5430001009629。国からの受注実績を、案件・金額・発注元でたどれます。
293件
国からの受注件数
81 億円
受注総額
27,709,391円
1件あたりの平均
14機関
取引のある発注元
この会社が現在受注している「毎年くり返しの仕事」
| 仕事 | 年数 | 直近の落札 | 落札日 |
|---|---|---|---|
| 令和7年分確定申告会場で使用するパソコン等の設定業務 | 12年 | 6,100,000円 | 2025/11/17 |
| 令和8年度プリンタトナーカートリッジ等の購入 | 11年 | 15,559,810円 | 2026/04/01 |
| 令和4年度北海道労働局管内で使用するリソー製品用インク等購入契約(単価契約) | 8年 | 8,907,400円 | 2022/02/07 |
| リサイクルトナーカートリッジ等の購入 一式 | 7年 | 27,477,150円 | 2026/03/13 |
| 令和4年度北海道労働局管内で使用するリコー製品用トナーカートリッジ等購入契約(単価契約) | 6年 | 12,787,800円 | 2022/02/07 |
| 令和8年度北海道森林管理局リコープリンター用トナーカートリッジ等単価契約 | 6年 | 3,414,430円 | 2026/05/28 |
| 札幌第1合同庁舎のトイレットペーパー購入 | 5年 | 1,697,280円 | 2019/06/17 |
| 北海道森林管理局コピー用紙単価契約 | 4年 | 7,933,500円 | 2026/04/14 |
| 令和8年度札幌地方検察庁富士ゼロックス(現富士フイルム)製複合機保守管理業務請負契約 | 4年 | 2,488,028円 | 2026/03/04 |
| ICT活用工事用電子納品パソコン1式の借入及び保守 | 4年 | 1,406,400円 | 2021/07/29 |
発注元の内訳
| 発注元 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 国土交通省 | 67 | 58 億円 |
| 林野庁 | 48 | 1 億円 |
| 国税庁 | 43 | 8 億円 |
| 厚生労働省 | 39 | 3 億円 |
| 法務省 | 36 | 1 億円 |
| 財務省 | 22 | 7 億円 |
| 防衛省 | 12 | 4,101 万円 |
| 農林水産省 | 8 | 7,121 万円 |
年ごとの受注
| 年 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 2014 | 1 | 770 万円 |
| 2015 | 7 | 6,076 万円 |
| 2016 | 8 | 9,062 万円 |
| 2017 | 14 | 13 億円 |
| 2018 | 15 | 2 億円 |
| 2019 | 18 | 8 億円 |
| 2020 | 27 | 8 億円 |
| 2021 | 30 | 11 億円 |
| 2022 | 28 | 3 億円 |
| 2023 | 28 | 9 億円 |
| 2024 | 30 | 9 億円 |
| 2025 | 45 | 12 億円 |
| 2026 | 42 | 4 億円 |
受注した案件
| 落札日 | 案件 | 落札価格 | 発注元 |
|---|---|---|---|
| 2026/08/26 | 函館開発建設部本部外 レイアウト変更等業務 | 28,450,700円 | 国土交通省 |
| 2026/08/07 | NEC製プリンタトナーカートリッジ等の購入(単価) | 3,951,830円 | 農林水産省 |
| 2026/07/16 | 令和8年度北海道開発局レイアウト変更等業務 | 70,643,000円 | 国土交通省 |
| 2026/07/15 | 事務所机外購入及び搬出等(千歳川河川事務所) | 14,211,200円 | 国土交通省 |
| 2026/06/25 | 令和8年度北海道森林管理局生活雑貨類単価契約 | 2,871,140円 | 林野庁 |