サン電子株式会社
法人番号 5180001087444。国からの受注実績を、案件・金額・発注元でたどれます。
89件
国からの受注件数
12 億円
受注総額
13,961,412円
1件あたりの平均
9機関
取引のある発注元
この会社が現在受注している「毎年くり返しの仕事」
| 仕事 | 年数 | 直近の落札 | 落札日 |
|---|---|---|---|
| 令和4年度携帯端末データ抽出用ソフトウェアライセンスの調達 | 3年 | 1,320,000円 | 2022/02/15 |
| 携帯電話データ抽出ソフトウェア購入契約 | 3年 | 1,200,000円 | 2024/04/03 |
| 携帯電話解析用装置の調達 | 3年 | 1,100,000円 | 2020/10/22 |
発注元の内訳
| 発注元 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 国税庁 | 32 | 1 億円 |
| 警察庁 | 23 | 6 億円 |
| 財務省 | 12 | 1 億円 |
| 公正取引委員会 | 8 | 4,099 万円 |
| 消費者庁 | 6 | 2,047 万円 |
| 金融庁 | 4 | 3,049 万円 |
| 法務省 | 2 | 2 億円 |
| 検察庁 | 1 | 288 万円 |
年ごとの受注
| 年 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 2014 | 1 | 100 万円 |
| 2015 | 3 | 459 万円 |
| 2017 | 2 | 745 万円 |
| 2018 | 3 | 1 億円 |
| 2019 | 4 | 1,019 万円 |
| 2020 | 3 | 515 万円 |
| 2021 | 7 | 985 万円 |
| 2022 | 12 | 1 億円 |
| 2023 | 12 | 2 億円 |
| 2024 | 18 | 2 億円 |
| 2025 | 12 | 2 億円 |
| 2026 | 12 | 4 億円 |
受注した案件
| 落札日 | 案件 | 落札価格 | 発注元 |
|---|---|---|---|
| 2026/09/03 | ライセンス(InsEYEts Offline Standalone)の購入 | 3,980,000円 | 警察庁 |
| 2026/08/25 | ライセンス(Inspector(更新)) | 22,776,000円 | 警察庁 |
| 2026/08/18 | ライセンス(Inseyets On-Prem Pro)外1点 | 3,470,000円 | 警察庁 |
| 2026/07/07 | 【電子可】犯罪収益等捜査情報分析用ソフトウェア | 6,900,000円 | 警察庁 |
| 2026/06/05 | ライセンス(Digital Collector(更新)) | 9,028,000円 | 警察庁 |