株式会社アドバンスホールディングス
法人番号 5120001191508。国からの受注実績を、案件・金額・発注元でたどれます。
16件
国からの受注件数
1,834 万円
受注総額
1,146,078円
1件あたりの平均
4機関
取引のある発注元
この会社が現在受注している「毎年くり返しの仕事」
| 仕事 | 年数 | 直近の落札 | 落札日 |
|---|---|---|---|
| 【安芸森林管理署】物件番号3:令和8年度カラーデジタル複合機保守契約(魚梁瀬・西川森林事 | 3年 | 84,240円 | 2026/03/05 |
発注元の内訳
| 発注元 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 林野庁 | 13 | 1,216 万円 |
| 農林水産省 | 1 | 118 万円 |
| 法務省 | 1 | 129 万円 |
| 検察庁 | 1 | 372 万円 |
年ごとの受注
| 年 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 2022 | 1 | 102 万円 |
| 2023 | 4 | 683 万円 |
| 2024 | 5 | 675 万円 |
| 2025 | 3 | 165 万円 |
| 2026 | 3 | 209 万円 |
受注した案件
| 落札日 | 案件 | 落札価格 | 発注元 |
|---|---|---|---|
| 2026/03/05 | 【安芸森林管理署】物件番号3:令和8年度カラーデジタル複合機保守契約(魚梁瀬・西川森林事務所 | 84,240円 | 林野庁 |
| 2026/02/04 | 【四国森林管理局】物件番号3 令和8年度カラーデジタル複合機保守3台(技術普及課外2) | 1,147,380円 | 林野庁 |
| 2026/02/04 | 【四国森林管理局】物件番号4 令和8年度カラーデジタル複合機保守1台(四万十川森林ふれあい推 | 857,160円 | 林野庁 |
| 2025/03/04 | 【安芸森林管理署】物件番号3:令和7年度カラーデジタル複合機保守契約(魚梁瀬・西川森林事務所 | 66,300円 | 林野庁 |
| 2025/02/05 | 【四国森林管理局】物件番号3令和7年度カラーデジタル複合機保守3台(技術普及課外2) | 911,040円 | 林野庁 |
残り 11 件の受注履歴は基本プランでご覧いただけます
株式会社アドバンスホールディングスが 2022/03/09 以降に受注した 16 件を、 落札日・金額・発注元まですべてたどれます。
料金を見る