株式会社大和速記情報センター
法人番号 5010401030061。国からの受注実績を、案件・金額・発注元でたどれます。
32件
国からの受注件数
9 億円
受注総額
28,462,899円
1件あたりの平均
5機関
取引のある発注元
この会社が現在受注している「毎年くり返しの仕事」
| 仕事 | 年数 | 直近の落札 | 落札日 |
|---|---|---|---|
| 令和8年度会議における速記録作成業務 一式 | 5年 | 34,690,000円 | 2026/02/26 |
| 平成31年度埼玉労働局における議事録等の作成業務委託 | 4年 | 745,000円 | 2019/02/27 |
| 令和3年度会議における速記録作成業務 一式 | 3年 | 30,474,500円 | 2021/02/26 |
発注元の内訳
| 発注元 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 総務省 | 12 | 4 億円 |
| 文部科学省 | 9 | 2 億円 |
| 文化庁 | 5 | 2 億円 |
| 厚生労働省 | 4 | 349 万円 |
| 財務省 | 2 | 216 万円 |
年ごとの受注
| 年 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 2015 | 2 | 4,629 万円 |
| 2016 | 3 | 8,570 万円 |
| 2017 | 3 | 8,819 万円 |
| 2018 | 3 | 8,744 万円 |
| 2019 | 5 | 9,491 万円 |
| 2020 | 2 | 4,320 万円 |
| 2021 | 3 | 6,854 万円 |
| 2022 | 3 | 8,558 万円 |
| 2023 | 2 | 7,491 万円 |
| 2024 | 2 | 7,565 万円 |
| 2025 | 2 | 8,124 万円 |
| 2026 | 2 | 7,916 万円 |
受注した案件
| 落札日 | 案件 | 落札価格 | 発注元 |
|---|---|---|---|
| 2026/03/02 | 08-0162-0001 速記の請負(単価契約) | 44,466,400円 | 総務省 |
| 2026/02/26 | 令和8年度会議における速記録作成業務 一式 | 34,690,000円 | 文部科学省 |
| 2025/03/14 | 07-0162-0002速記の請負(単価契約) | 45,743,400円 | 総務省 |
| 2025/02/27 | 令和7年度 会議における速記録作成業務 | 35,499,700円 | 文部科学省 |
| 2024/02/28 | 令和6年度会議における速記録作成業務 一式 | 34,998,200円 | 文部科学省 |