株式会社OCS
法人番号 5010401006994。国からの受注実績を、案件・金額・発注元でたどれます。
79件
国からの受注件数
5 億円
受注総額
6,956,860円
1件あたりの平均
11機関
取引のある発注元
この会社が現在受注している「毎年くり返しの仕事」
| 仕事 | 年数 | 直近の落札 | 落札日 |
|---|---|---|---|
| 外国雑誌及び外国新聞の購入 | 6年 | 3,365,456円 | 2026/03/19 |
| 外国定期刊行物「International Financing Review」の購入 | 4年 | 1,116,000円 | 2019/02/26 |
| 外国定期刊行物「THE ECONOMIST」の購入 | 4年 | 1,652,196円 | 2025/03/26 |
| 在外教育施設への小学校の新たな外国語教育における新教材等の梱包輸送等 一式 | 3年 | 4,435,083円 | 2025/12/17 |
発注元の内訳
| 発注元 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 防衛省 | 26 | 5,299 万円 |
| 財務省 | 13 | 1,714 万円 |
| 経済産業省 | 10 | 3,479 万円 |
| 警察庁 | 8 | 2,398 万円 |
| 外務省 | 6 | 3 億円 |
| D1 | 6 | 2,455 万円 |
| 内閣府 | 4 | 4,912 万円 |
| 金融庁 | 2 | 390 万円 |
年ごとの受注
| 年 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 2015 | 1 | 1,447 万円 |
| 2016 | 11 | 1,738 万円 |
| 2017 | 5 | 1,474 万円 |
| 2018 | 9 | 9,571 万円 |
| 2019 | 10 | 1 億円 |
| 2020 | 4 | 8,390 万円 |
| 2021 | 5 | 808 万円 |
| 2022 | 3 | 856 万円 |
| 2023 | 7 | 1,648 万円 |
| 2024 | 10 | 3,176 万円 |
| 2025 | 10 | 1 億円 |
| 2026 | 4 | 1,351 万円 |
受注した案件
| 落札日 | 案件 | 落札価格 | 発注元 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/28 | 絶対重力測定装置等の物品の運搬 | 2,888,000円 | 国土交通省 |
| 2026/03/19 | 外国雑誌及び外国新聞の購入 | 3,365,456円 | 警察庁 |
| 2026/01/20 | 令和8年度洋書定期購読(Aviation Week & Space Technology 外 | 3,330,300円 | 経済産業省 |
| 2026/01/20 | 令和8年度洋書定期購読(The New York Times:Weekday Edition | 3,924,400円 | 経済産業省 |
| 2025/12/17 | 在外教育施設への小学校の新たな外国語教育における新教材等の梱包輸送等 一式 | 4,435,083円 | 文部科学省 |