一般財団法人四国産業・技術振興センター
法人番号 4470005005299。国からの受注実績を、案件・金額・発注元でたどれます。
9件
国からの受注件数
6,037 万円
受注総額
6,707,444円
1件あたりの平均
1機関
取引のある発注元
この会社が現在受注している「毎年くり返しの仕事」
| 仕事 | 年数 | 直近の落札 | 落札日 |
|---|---|---|---|
| 令和5年度四国地域知財マッチング推進事業 | 6年 | 4,383,000円 | 2023/07/03 |
発注元の内訳
| 発注元 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 経済産業省 | 9 | 6,037 万円 |
年ごとの受注
| 年 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 2017 | 2 | 1,549 万円 |
| 2019 | 1 | 643 万円 |
| 2021 | 1 | 641 万円 |
| 2022 | 1 | 708 万円 |
| 2023 | 2 | 930 万円 |
| 2024 | 1 | 862 万円 |
| 2025 | 1 | 703 万円 |
受注した案件
| 落札日 | 案件 | 落札価格 | 発注元 |
|---|---|---|---|
| 2025/06/23 | 令和7年度フードテック分野における知財活用支援事業 | 7,033,000円 | 経済産業省 |
| 2024/06/26 | 令和6年度 フードテック分野における知財活用支援事業 | 8,619,000円 | 経済産業省 |
| 2023/10/02 | 令和5年度次世代サステナブル技術を活用した知財エコシステム構築事業 | 4,914,000円 | 経済産業省 |
| 2023/07/03 | 令和5年度四国地域知財マッチング推進事業 | 4,383,000円 | 経済産業省 |
| 2022/06/24 | 令和4年度四国地域知財マッチング推進事業 | 7,084,000円 | 経済産業省 |
残り 4 件の受注履歴は基本プランでご覧いただけます
一般財団法人四国産業・技術振興センターが 2017/06/07 以降に受注した 9 件を、 落札日・金額・発注元まですべてたどれます。
料金を見る