有限会社菊水建設
法人番号 4430002005578。国からの受注実績を、案件・金額・発注元でたどれます。
62件
国からの受注件数
2 億円
受注総額
2,902,920円
1件あたりの平均
7機関
取引のある発注元
この会社が現在受注している「毎年くり返しの仕事」
| 仕事 | 年数 | 直近の落札 | 落札日 |
|---|---|---|---|
| 令和7年度洞爺財田自然体験ハウス等浄化槽維持管理業務 | 11年 | 2,200,000円 | 2025/03/12 |
| 北海道開発局研修センター 構内環境整備等業務 | 7年 | 1,950,000円 | 2026/05/14 |
| 札幌第3合同庁舎及び札幌家庭簡易裁判所庁舎構内除排雪業務 | 7年 | 3,800,000円 | 2023/10/30 |
| 雄冬駐車場公衆トイレ排水再生処理設備外保守点検(単価契約)(滝川道路事務所) | 5年 | 2,492,000円 | 2022/04/13 |
| 札幌刑務所等樹木伐採及び剪定に係る業務委託契約 | 3年 | 3,300,000円 | 2024/11/06 |
| 札幌第3合同庁舎及び札幌家庭簡易裁判所庁舎樹木等管理・構内除排雪業務 | 3年 | 9,700,000円 | 2026/02/16 |
発注元の内訳
| 発注元 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 国土交通省 | 26 | 7,305 万円 |
| 環境省 | 13 | 3,160 万円 |
| 財務省 | 6 | 1,020 万円 |
| 法務省 | 6 | 1,792 万円 |
| 気象庁 | 5 | 1,517 万円 |
| 検察庁 | 4 | 2,890 万円 |
| 林野庁 | 2 | 314 万円 |
年ごとの受注
| 年 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 2015 | 3 | 500 万円 |
| 2016 | 2 | 270 万円 |
| 2017 | 5 | 3,137 万円 |
| 2018 | 2 | 321 万円 |
| 2019 | 7 | 1,418 万円 |
| 2020 | 12 | 2,930 万円 |
| 2021 | 7 | 1,584 万円 |
| 2022 | 5 | 1,133 万円 |
| 2023 | 6 | 1,590 万円 |
| 2024 | 5 | 2,005 万円 |
| 2025 | 6 | 1,944 万円 |
| 2026 | 2 | 1,165 万円 |
受注した案件
| 落札日 | 案件 | 落札価格 | 発注元 |
|---|---|---|---|
| 2026/05/14 | 北海道開発局研修センター 構内環境整備等業務 | 1,950,000円 | 国土交通省 |
| 2026/02/16 | 札幌第3合同庁舎及び札幌家庭簡易裁判所庁舎樹木等管理・構内除排雪業務 | 9,700,000円 | 検察庁 |
| 2025/11/07 | 令和7年度札幌管区気象台構内除排雪業務(単価契約) | 2,727,000円 | 気象庁 |
| 2025/07/02 | 北一条地下駐車場 排水ポンプ修繕 | 1,750,000円 | 国土交通省 |
| 2025/06/25 | 令和7年度札幌刑務支所浴槽ろ過装置ろ材交換ほか請負契約 | 2,390,000円 | 法務省 |