ワンページ株式会社
法人番号 4180001127416。国からの受注実績を、案件・金額・発注元でたどれます。
22件
国からの受注件数
7,690 万円
受注総額
3,495,247円
1件あたりの平均
8機関
取引のある発注元
この会社が現在受注している「毎年くり返しの仕事」
| 仕事 | 年数 | 直近の落札 | 落札日 |
|---|---|---|---|
| 令和8年度交通ボランティア等ブロック講習会運営支援業務 | 11年 | 9,506,365円 | 2026/07/01 |
| 第38回川の絵画コンクール作品募集・表彰等運営作業 | 10年 | 1,762,483円 | 2026/06/04 |
| 令和8年度鳥取県一体的実施事業における委託事業 | 5年 | 8,231,868円 | 2026/03/06 |
| 令和8年度 第4回「未来をつくる こどもまんなかアワード」等の運営支援業務 | 4年 | 4,290,168円 | 2026/06/24 |
| 北海道開発局入局案内パンフレット作成業務 | 4年 | 646,910円 | 2025/08/28 |
| 令和8年度「第4回高校生とつながる!つなげる!ジ-ニアス農業遺産ふ-どコンテスト」運営補 | 3年 | 2,136,341円 | 2026/06/01 |
| 令和8年度長崎県一体的実施事業における委託事業 | 3年 | 7,697,080円 | 2026/03/04 |
発注元の内訳
| 発注元 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 厚生労働省 | 11 | 3,705 万円 |
| 国土交通省 | 3 | 430 万円 |
| 農林水産省 | 2 | 410 万円 |
| JA | 2 | 559 万円 |
| 総務省 | 1 | 769 万円 |
| 消費者庁 | 1 | 68 万円 |
| 国税庁 | 1 | 799 万円 |
| 内閣府 | 1 | 951 万円 |
年ごとの受注
| 年 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 2025 | 5 | 717 万円 |
| 2026 | 17 | 6,972 万円 |
受注した案件
| 落札日 | 案件 | 落札価格 | 発注元 |
|---|---|---|---|
| 2026/08/27 | 令和8年度生産資材安全確保対策委託事業(水産分野における薬剤耐性に関する技術研修会) | 1,960,519円 | 農林水産省 |
| 2026/08/20 | 年度後半における集中的な就職面接会事業 | 1,920,823円 | 厚生労働省 |
| 2026/07/31 | 年度後半における集中的な就職面接会事業 | 4,294,712円 | 厚生労働省 |
| 2026/07/22 | 08-0042-0084 令和8年度行政不服審査法に基づく審理手続に関する実践研修の運営支援 | 7,685,199円 | 総務省 |
| 2026/07/15 | 令和8年度年度後半における集中的な就職面接会事業委託契約 | 2,895,480円 | 厚生労働省 |