株式会社巴商事
法人番号 4150001016027。国からの受注実績を、案件・金額・発注元でたどれます。
68件
国からの受注件数
5 億円
受注総額
6,763,676円
1件あたりの平均
3機関
取引のある発注元
この会社が現在受注している「毎年くり返しの仕事」
| 仕事 | 年数 | 直近の落札 | 落札日 |
|---|---|---|---|
| 令和3年度リサイクルPPC用紙の購入(単価契約) | 7年 | 9,021,300円 | 2021/02/19 |
| 令和8年度 事務用消耗品調達「単価契約」 | 6年 | 4,881,955円 | 2026/03/25 |
| 平成30年度コピー用紙及び色上質紙単価契約にかかる一般競争入札 | 4年 | 5,416,700円 | 2018/03/07 |
| 物品の購入:紙製フラットファイル(単価契約) | 3年 | 1,500,500円 | 2023/02/13 |
発注元の内訳
| 発注元 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 農林水産省 | 39 | 3 億円 |
| 厚生労働省 | 20 | 9,638 万円 |
| 林野庁 | 9 | 2,262 万円 |
年ごとの受注
| 年 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 2015 | 2 | 770 万円 |
| 2016 | 2 | 766 万円 |
| 2017 | 2 | 842 万円 |
| 2018 | 2 | 1,639 万円 |
| 2019 | 6 | 4,797 万円 |
| 2020 | 9 | 6,779 万円 |
| 2021 | 10 | 7,240 万円 |
| 2022 | 10 | 5,457 万円 |
| 2023 | 8 | 6,606 万円 |
| 2024 | 7 | 4,412 万円 |
| 2025 | 5 | 4,056 万円 |
| 2026 | 5 | 2,629 万円 |
受注した案件
| 落札日 | 案件 | 落札価格 | 発注元 |
|---|---|---|---|
| 2026/03/25 | 令和8年度 事務用消耗品調達「単価契約」 | 4,881,955円 | 厚生労働省 |
| 2026/03/13 | 紙製フラットファイル(単価契約) | 1,338,000円 | 林野庁 |
| 2026/03/10 | 令和8年度文房具購入(単価契約) | 3,770,995円 | 農林水産省 |
| 2026/02/18 | 令和8年度再生紙購入(単価契約) | 8,744,460円 | 農林水産省 |
| 2026/02/12 | 令和8年度事務用消耗品の購入(単価契約) | 7,554,153円 | 農林水産省 |