株式会社ブレインワークス
法人番号 4140001010682。国からの受注実績を、案件・金額・発注元でたどれます。
137件
国からの受注件数
5 億円
受注総額
3,357,765円
1件あたりの平均
22機関
取引のある発注元
この会社が現在受注している「毎年くり返しの仕事」
| 仕事 | 年数 | 直近の落札 | 落札日 |
|---|---|---|---|
| 令和8年度参議院情報化統括責任者(CIO)補佐官等業務一式 | 4年 | 11,520,000円 | 2026/02/04 |
| 標的型メール攻撃に対する教育訓練支援業務 | 4年 | 850,000円 | 2018/10/16 |
| 令和元年度資源エネルギー庁ホームページのウェブアクセシビリティ方針の試験評価業務役務請負 | 3年 | 860,000円 | 2019/08/28 |
発注元の内訳
| 発注元 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 経済産業省 | 25 | 1 億円 |
| 総務省 | 16 | 3,027 万円 |
| 国土交通省 | 15 | 3,444 万円 |
| 環境省 | 13 | 4,697 万円 |
| 財務省 | 11 | 2,508 万円 |
| 法務省 | 9 | 3,703 万円 |
| 内閣府 | 8 | 3,633 万円 |
| 防衛省 | 6 | 3,656 万円 |
年ごとの受注
| 年 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 2014 | 4 | 1,298 万円 |
| 2015 | 12 | 4,038 万円 |
| 2016 | 17 | 5,840 万円 |
| 2017 | 23 | 7,828 万円 |
| 2018 | 13 | 4,973 万円 |
| 2019 | 14 | 3,852 万円 |
| 2020 | 21 | 9,326 万円 |
| 2021 | 12 | 2,874 万円 |
| 2022 | 2 | 296 万円 |
| 2023 | 5 | 718 万円 |
| 2024 | 5 | 1,543 万円 |
| 2025 | 6 | 1,598 万円 |
| 2026 | 3 | 1,818 万円 |
受注した案件
| 落札日 | 案件 | 落札価格 | 発注元 |
|---|---|---|---|
| 2026/06/10 | 令和8年度農林水産省生成AI・データ教育業務 | 3,675,000円 | 農林水産省 |
| 2026/02/04 | 令和8年度参議院情報化統括責任者(CIO)補佐官等業務一式 | 11,520,000円 | B1 |
| 2026/01/21 | 財務局ホームページ採用サイトのコンテンツマネジメントシステムテンプレート化業務一式 | 2,980,000円 | 財務省 |
| 2025/09/16 | 令和7年度地域知財経営支援ネットワークに資する中部知的財産戦略本部のあり方調査事業 | 2,310,000円 | 経済産業省 |
| 2025/08/21 | 地震・津波・火山防災eラーニング教材制作 | 1,890,000円 | 気象庁 |