有限会社フォワード
法人番号 4120102024393。国からの受注実績を、案件・金額・発注元でたどれます。
87件
国からの受注件数
3 億円
受注総額
3,175,706円
1件あたりの平均
5機関
取引のある発注元
この会社が現在受注している「毎年くり返しの仕事」
| 仕事 | 年数 | 直近の落札 | 落札日 |
|---|---|---|---|
| 大戸川ダム工事事務所庁舎清掃等業務 | 7年 | 3,849,600円 | 2025/04/01 |
| 紀南河川国道事務所庁舎等清掃業務 | 7年 | 470,000円 | 2025/04/02 |
| 令和8年度京都拘置所清掃業務委託契約 | 6年 | 2,545,800円 | 2026/03/24 |
| 豊岡河川国道事務所管内庁舎清掃業務 | 6年 | 3,330,000円 | 2022/04/04 |
| 令和3年度四日市地区3庁舎及び鈴鹿公共職業安定所清掃等業務委託契約 | 5年 | 3,972,000円 | 2021/01/20 |
| 令和8年度奈良森林管理事務所庁舎清掃等業務 | 4年 | 1,172,000円 | 2026/03/04 |
| 令和8年度 滋賀森林管理署庁舎清掃等業務 | 4年 | 915,600円 | 2026/03/13 |
発注元の内訳
| 発注元 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 国土交通省 | 58 | 2 億円 |
| 厚生労働省 | 13 | 3,409 万円 |
| 林野庁 | 11 | 1,590 万円 |
| 法務省 | 3 | 619 万円 |
| 財務省 | 2 | 726 万円 |
年ごとの受注
| 年 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 2015 | 2 | 375 万円 |
| 2016 | 1 | 198 万円 |
| 2017 | 7 | 2,374 万円 |
| 2018 | 9 | 3,113 万円 |
| 2019 | 7 | 2,966 万円 |
| 2020 | 12 | 4,140 万円 |
| 2021 | 11 | 2,933 万円 |
| 2022 | 9 | 4,256 万円 |
| 2023 | 5 | 488 万円 |
| 2024 | 6 | 3,066 万円 |
| 2025 | 7 | 910 万円 |
| 2026 | 11 | 2,811 万円 |
受注した案件
| 落札日 | 案件 | 落札価格 | 発注元 |
|---|---|---|---|
| 2026/09/15 | R8国営飛鳥歴史公園事務所庁舎清掃業務 | 2,614,909円 | 国土交通省 |
| 2026/09/01 | R8滋賀国道事務所庁舎清掃等業務 | 13,834,000円 | 国土交通省 |
| 2026/07/03 | 令和8年度特別清掃業務委託(夏) | 1,064,000円 | 厚生労働省 |
| 2026/03/24 | 令和8年度京都拘置所清掃業務委託契約 | 2,545,800円 | 法務省 |
| 2026/03/13 | 令和8年度 滋賀森林管理署庁舎清掃等業務 | 915,600円 | 林野庁 |