ファイナンスプリント株式会社
法人番号 4021001041770。国からの受注実績を、案件・金額・発注元でたどれます。
61件
国からの受注件数
19 億円
受注総額
31,848,159円
1件あたりの平均
5機関
取引のある発注元
この会社が現在受注している「毎年くり返しの仕事」
| 仕事 | 年数 | 直近の落札 | 落札日 |
|---|---|---|---|
| 文書入力及びダイレクト印刷等に関する請負業務 | 10年 | 151,886,700円 | 2026/03/17 |
| ダイレクト印刷等の請負業務 | 7年 | 7,728,820円 | 2026/03/05 |
| 金融庁ウェブサイト等のコンテンツ・マネジメント・システム(CMS)運用業務 | 4年 | 5,093,568円 | 2021/03/19 |
| 「平成31年3月第198回国会『所得税法等の一部を改正する法律案』新旧対照表」の刷成 | 3年 | 881,350円 | 2019/02/25 |
発注元の内訳
| 発注元 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 国税庁 | 35 | 2 億円 |
| 金融庁 | 14 | 1 億円 |
| 財務省 | 10 | 16 億円 |
| 消費者庁 | 1 | 278 万円 |
| 内閣府 | 1 | 501 万円 |
年ごとの受注
| 年 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 2016 | 5 | 1,996 万円 |
| 2017 | 9 | 3 億円 |
| 2018 | 8 | 2 億円 |
| 2019 | 7 | 2 億円 |
| 2020 | 6 | 2 億円 |
| 2021 | 6 | 2 億円 |
| 2022 | 5 | 2 億円 |
| 2023 | 5 | 2 億円 |
| 2024 | 3 | 2 億円 |
| 2025 | 3 | 2 億円 |
| 2026 | 4 | 2 億円 |
受注した案件
| 落札日 | 案件 | 落札価格 | 発注元 |
|---|---|---|---|
| 2026/03/25 | 令和8年度税務大学校講本等の刷成(区分1) | 9,071,600円 | 国税庁 |
| 2026/03/25 | 令和8年度税務大学校講本等の刷成(区分2) | 8,805,790円 | 国税庁 |
| 2026/03/17 | 文書入力及びダイレクト印刷等に関する請負業務 | 151,886,700円 | 財務省 |
| 2026/03/05 | ダイレクト印刷等の請負業務 | 7,728,820円 | 金融庁 |
| 2025/03/25 | 令和7年度税務大学校講本等の刷成(区分2) | 10,768,651円 | 国税庁 |