株式会社ホープ
法人番号 3290001029577。国からの受注実績を、案件・金額・発注元でたどれます。
173件
国からの受注件数
33 億円
受注総額
19,322,829円
1件あたりの平均
16機関
取引のある発注元
この会社が現在受注している「毎年くり返しの仕事」
| 仕事 | 年数 | 直近の落札 | 落札日 |
|---|---|---|---|
| 特別史跡平城宮跡復原建物等における電力の供給 | 6年 | 3,401,927円 | 2020/08/06 |
| 銚子港湾合同庁舎で使用する電気 | 6年 | 3,477,379円 | 2021/04/01 |
| 平成30年度国有財産の売払に関する新聞折込広告(単価契約) | 5年 | 4,938,934円 | 2018/04/02 |
| 室蘭開発建設部管内 トンネルで使用する電気(高圧) | 5年 | 35,373,542円 | 2020/12/02 |
| 木津川上流河川事務所管内で使用する電気 | 5年 | 8,192,206円 | 2021/04/01 |
| 令和3年度 高山国道事務所庁舎外5箇所で使用する電気 | 5年 | 58,444,329円 | 2021/04/14 |
| 令和2年度 天竜川上流河川事務所庁舎で使用する電気 | 4年 | 9,395,673円 | 2020/07/30 |
| 室蘭開発建設部管内 白鳥大橋で使用する電気(高圧) | 4年 | 15,753,927円 | 2020/12/02 |
| 新潟運輸支局他で使用する電気の購入 | 4年 | 5,486,070円 | 2021/01/25 |
| 猪ノ鼻トンネル管理所で使用する電気 | 4年 | 2,223,531円 | 2020/04/01 |
発注元の内訳
| 発注元 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 国土交通省 | 84 | 12 億円 |
| 海上保安庁 | 20 | 1 億円 |
| 厚生労働省 | 16 | 3 億円 |
| 農林水産省 | 10 | 4,465 万円 |
| 法務省 | 10 | 5 億円 |
| 気象庁 | 8 | 6,342 万円 |
| 財務省 | 6 | 6 億円 |
| 検察庁 | 6 | 3 億円 |
年ごとの受注
| 年 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 2017 | 1 | 78 万円 |
| 2018 | 1 | 494 万円 |
| 2019 | 3 | 5,495 万円 |
| 2020 | 92 | 12 億円 |
| 2021 | 76 | 21 億円 |
受注した案件
| 落札日 | 案件 | 落札価格 | 発注元 |
|---|---|---|---|
| 2021/05/18 | 札幌第1合同庁舎ほか2庁舎で使用する電気 | 97,772,917円 | 財務省 |
| 2021/05/18 | 広島港湾合同庁舎で使用する電気 | 9,668,363円 | 海上保安庁 |
| 2021/04/30 | 令和3年度 静岡国道事務所庁舎外7箇所で使用する電気 | 33,274,757円 | 国土交通省 |
| 2021/04/14 | 令和3年度 高山国道事務所庁舎外5箇所で使用する電気 | 58,444,329円 | 国土交通省 |
| 2021/04/01 | 仙台河川国道事務所管内で使用する電気 | 55,626,037円 | 国土交通省 |