株式会社ステージ
法人番号 3013301015869。国からの受注実績を、案件・金額・発注元でたどれます。
275件
国からの受注件数
27 億円
受注総額
9,698,366円
1件あたりの平均
28機関
取引のある発注元
この会社が現在受注している「毎年くり返しの仕事」
| 仕事 | 年数 | 直近の落札 | 落札日 |
|---|---|---|---|
| 障害者政策委員会における物品の賃貸借等(マイク等一式) | 8年 | 2,394,000円 | 2023/03/14 |
| 令和4年度「子供と家族・若者応援団表彰」及び「未来をつくる若者・オブ・ザ・イヤー」等の運 | 7年 | 7,842,124円 | 2022/07/22 |
| 障害者政策委員会の収録及び動画コンテンツ制作等業務 | 6年 | 3,255,000円 | 2021/03/09 |
| 第6回東京イミグレーション・フォーラム会議運営等業務 一式 | 5年 | 32,173,778円 | 2026/08/18 |
| 令和5年度 運輸事業の安全に関するシンポジウム及び安全統括管理者会議(安統管フォーラム) | 5年 | 4,633,985円 | 2023/08/23 |
| 令和3年度PCB廃棄物の適正な処理促進に関する説明会開催支援業務 | 5年 | 5,547,200円 | 2021/07/01 |
| Tokyo AMR One-Health Conferenceの開催等に係る企画提案及び | 4年 | 7,877,000円 | 2025/11/07 |
| 令和2年度社会教育主事講習[B]のインターネット配信(中継)及びビデオ制作業務等 一式 | 4年 | 2,355,000円 | 2020/10/29 |
| 「令和3年度国立教育政策研究所教育課程研究指定校事業研究協議会」運営支援業務 一式 | 4年 | 4,364,000円 | 2021/07/30 |
| 令和元年度「新任管理者セミナー」及び「幹部候補育成課程中央研修」の運営支援業務 | 4年 | 3,680,000円 | 2019/06/17 |
発注元の内訳
| 発注元 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 内閣府 | 53 | 9 億円 |
| 厚生労働省 | 44 | 2 億円 |
| 防衛省 | 25 | 1 億円 |
| G1 | 25 | 3 億円 |
| 総務省 | 16 | 2 億円 |
| 文部科学省 | 16 | 5,580 万円 |
| 国土交通省 | 14 | 7,413 万円 |
| 外務省 | 12 | 8,981 万円 |
年ごとの受注
| 年 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 2014 | 2 | 630 万円 |
| 2015 | 13 | 5,446 万円 |
| 2016 | 17 | 8,243 万円 |
| 2017 | 11 | 3,029 万円 |
| 2018 | 15 | 7,286 万円 |
| 2019 | 19 | 1 億円 |
| 2020 | 30 | 2 億円 |
| 2021 | 35 | 3 億円 |
| 2022 | 31 | 3 億円 |
| 2023 | 35 | 5 億円 |
| 2024 | 26 | 2 億円 |
| 2025 | 21 | 4 億円 |
| 2026 | 20 | 4 億円 |
受注した案件
| 落札日 | 案件 | 落札価格 | 発注元 |
|---|---|---|---|
| 2026/09/07 | 【新装研】器材借上(備品) | 539,500円 | 防衛省 |
| 2026/09/04 | ハローワーク就職支援セミナー講義映像の動画作成等業務一式 | 2,035,000円 | 厚生労働省 |
| 2026/08/18 | 第6回東京イミグレーション・フォーラム会議運営等業務 一式 | 32,173,778円 | 法務省 |
| 2026/08/03 | 防衛装備庁技術シンポジウム運営役務 | 12,843,200円 | 防衛省 |
| 2026/07/03 | 令和8年度「ジェンダー次世代ネットワーク・プログラム」の実施に係る運営支援業務一式 | 19,834,997円 | 外務省 |