ソーシャルワイヤー株式会社
法人番号 3011101058626。国からの受注実績を、案件・金額・発注元でたどれます。
66件
国からの受注件数
3 億円
受注総額
5,116,405円
1件あたりの平均
15機関
取引のある発注元
この会社が現在受注している「毎年くり返しの仕事」
| 仕事 | 年数 | 直近の落札 | 落札日 |
|---|---|---|---|
| 新聞記事クリッピング業務 | 7年 | 1,884,000円 | 2022/03/23 |
| 新聞記事のクリッピング作業 | 5年 | 7,993,500円 | 2019/03/19 |
| 主要邦字紙記事クリッピング資料作成業務 | 3年 | 3,808,800円 | 2023/03/24 |
発注元の内訳
| 発注元 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 財務省 | 12 | 6,040 万円 |
| 防衛省 | 10 | 4,294 万円 |
| 総務省 | 9 | 4,687 万円 |
| 金融庁 | 6 | 2,285 万円 |
| 環境省 | 6 | 6,183 万円 |
| 国税庁 | 5 | 2,313 万円 |
| 内閣府 | 5 | 3,300 万円 |
| 外務省 | 4 | 1,352 万円 |
年ごとの受注
| 年 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 2015 | 2 | 822 万円 |
| 2016 | 5 | 2,293 万円 |
| 2017 | 6 | 2,676 万円 |
| 2018 | 8 | 3,831 万円 |
| 2019 | 7 | 2,348 万円 |
| 2020 | 7 | 2,882 万円 |
| 2021 | 9 | 4,918 万円 |
| 2022 | 11 | 6,260 万円 |
| 2023 | 10 | 7,127 万円 |
| 2024 | 1 | 611 万円 |
受注した案件
| 落札日 | 案件 | 落札価格 | 発注元 |
|---|---|---|---|
| 2024/02/14 | 新聞記事のクリッピング作業 | 6,111,000円 | 防衛省 |
| 2023/04/07 | 令和5年度新聞記事クリッピング(休日)業務 | 1,371,600円 | 農林水産省 |
| 2023/03/27 | 05-0142-0057新聞記事クリッピング事務の請負 | 9,064,800円 | 総務省 |
| 2023/03/24 | 主要邦字紙記事クリッピング資料作成業務 | 3,808,800円 | 外務省 |
| 2023/03/23 | 令和5年度新聞記事クリッピング及び見出し抽出サービス | 10,389,840円 | 経済産業省 |