富士フイルムイメージングシステムズ株式会社
法人番号 3010701015680。国からの受注実績を、案件・金額・発注元でたどれます。
28件
国からの受注件数
2 億円
受注総額
5,615,072円
1件あたりの平均
8機関
取引のある発注元
この会社が現在受注している「毎年くり返しの仕事」
| 仕事 | 年数 | 直近の落札 | 落札日 |
|---|---|---|---|
| 航空情報公開用オンラインストレージサービスの運用・保守 | 3年 | 780,000円 | 2025/04/01 |
発注元の内訳
| 発注元 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 国税庁 | 8 | 2,465 万円 |
| 国土交通省 | 8 | 1,018 万円 |
| 法務省 | 6 | 3,171 万円 |
| 外務省 | 2 | 7,716 万円 |
| 警察庁 | 1 | 57 万円 |
| 気象庁 | 1 | 474 万円 |
| 検察庁 | 1 | 680 万円 |
| G1 | 1 | 140 万円 |
年ごとの受注
| 年 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 2017 | 1 | 148 万円 |
| 2018 | 1 | 405 万円 |
| 2019 | 3 | 3,307 万円 |
| 2020 | 1 | 275 万円 |
| 2022 | 4 | 732 万円 |
| 2023 | 8 | 8,875 万円 |
| 2024 | 3 | 529 万円 |
| 2025 | 6 | 1,131 万円 |
| 2026 | 1 | 319 万円 |
受注した案件
| 落札日 | 案件 | 落札価格 | 発注元 |
|---|---|---|---|
| 2026/06/02 | マイナンバーカード身分証用アクセサリ(マスキングカード・カードケース)の購入 | 3,192,000円 | 国税庁 |
| 2025/12/19 | マイナンバーカード身分証用アクセサリ(マスキングカード・カードケース)の購入 | 4,555,250円 | 国税庁 |
| 2025/10/03 | 【電子可】国家公務員身分証明書用マスキングカード外1点 | 571,000円 | 警察庁 |
| 2025/06/10 | 航空情報公開用オンラインストレージサービスの運用 | 1,440,000円 | 国土交通省 |
| 2025/04/25 | マイナンバーカード身分証用アクセサリの購入(マスキングカード・カードケース) | 2,565,000円 | 国税庁 |
残り 23 件の受注履歴は基本プランでご覧いただけます
富士フイルムイメージングシステムズ株式会社が 2017/11/16 以降に受注した 28 件を、 落札日・金額・発注元まですべてたどれます。
料金を見る