株式会社エレクトロニック・ライブラリー
法人番号 3010701001805。国からの受注実績を、案件・金額・発注元でたどれます。
44件
国からの受注件数
4 億円
受注総額
8,719,575円
1件あたりの平均
9機関
取引のある発注元
この会社が現在受注している「毎年くり返しの仕事」
| 仕事 | 年数 | 直近の落札 | 落札日 |
|---|---|---|---|
| 令和8年度 道路施策等に関する情報調査業務 | 5年 | 15,080,000円 | 2026/03/23 |
| 令和8年度 今後の都市施策のあり方に関する調査検討業務 | 4年 | 8,892,000円 | 2026/04/13 |
| 令和3年度新聞記事のクリッピング等業務 | 4年 | 1,077,240円 | 2021/03/01 |
| ファクシミリを利用した新聞情報の提供 | 3年 | 3,135,540円 | 2020/03/19 |
| 令和8年度環境再生事業等に関する基礎情報収集整理業務 | 3年 | 12,234,000円 | 2026/03/16 |
発注元の内訳
| 発注元 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 警察庁 | 12 | 1 億円 |
| 国土交通省 | 9 | 1 億円 |
| 総務省 | 7 | 1,854 万円 |
| 外務省 | 5 | 6,722 万円 |
| 環境省 | 4 | 4,707 万円 |
| 公正取引委員会 | 2 | 226 万円 |
| 個人情報保護委員会 | 2 | 2,651 万円 |
| H1 | 2 | 1,279 万円 |
年ごとの受注
| 年 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 2014 | 1 | 363 万円 |
| 2015 | 1 | 235 万円 |
| 2016 | 1 | 290 万円 |
| 2017 | 2 | 1,991 万円 |
| 2018 | 3 | 2,251 万円 |
| 2019 | 3 | 2,153 万円 |
| 2020 | 5 | 2,929 万円 |
| 2021 | 4 | 3,409 万円 |
| 2022 | 5 | 5,035 万円 |
| 2023 | 5 | 5,201 万円 |
| 2024 | 4 | 4,629 万円 |
| 2025 | 4 | 2,946 万円 |
| 2026 | 6 | 6,934 万円 |
受注した案件
| 落札日 | 案件 | 落札価格 | 発注元 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/13 | 令和8年度 今後の都市施策のあり方に関する調査検討業務 | 8,892,000円 | 国土交通省 |
| 2026/03/23 | 令和8年度 道路施策等に関する情報調査業務 | 15,080,000円 | 国土交通省 |
| 2026/03/16 | 令和8年度環境再生事業等に関する基礎情報収集整理業務 | 12,234,000円 | 環境省 |
| 2026/03/10 | 民間データベースの利用(その47) | 6,240,000円 | 防衛省 |
| 2026/02/27 | 新聞記事のクリッピング業務 | 6,372,000円 | H1 |
残り 39 件の受注履歴は基本プランでご覧いただけます
株式会社エレクトロニック・ライブラリーが 2014/07/23 以降に受注した 44 件を、 落札日・金額・発注元まですべてたどれます。
料金を見る