一般社団法人全国生鮮食料品流通情報センター
法人番号 3010505001852。国からの受注実績を、案件・金額・発注元でたどれます。
9件
国からの受注件数
5,195 万円
受注総額
5,772,333円
1件あたりの平均
1機関
取引のある発注元
発注元の内訳
| 発注元 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 農林水産省 | 9 | 5,195 万円 |
年ごとの受注
| 年 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 2019 | 1 | 482 万円 |
| 2022 | 2 | 895 万円 |
| 2023 | 2 | 965 万円 |
| 2024 | 2 | 1,239 万円 |
| 2025 | 2 | 1,614 万円 |
受注した案件
| 落札日 | 案件 | 落札価格 | 発注元 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 畜産物市況情報調査業務 | 7,418,000円 | 農林水産省 |
| 2025/04/02 | 生鮮食料品流通情報システムを用いた公表処理等業務 | 8,720,000円 | 農林水産省 |
| 2024/04/02 | 畜産物市況情報調査業務 | 4,977,000円 | 農林水産省 |
| 2024/04/02 | 生鮮食料品流通情報システムを用いた公表処理等業務 | 7,413,000円 | 農林水産省 |
| 2023/04/20 | 畜産物市況情報調査業務 | 3,185,000円 | 農林水産省 |
残り 4 件の受注履歴は基本プランでご覧いただけます
一般社団法人全国生鮮食料品流通情報センターが 2019/04/07 以降に受注した 9 件を、 落札日・金額・発注元まですべてたどれます。
料金を見る