TOPPANインフォメディア株式会社
法人番号 3010501001699。国からの受注実績を、案件・金額・発注元でたどれます。
11件
国からの受注件数
2,898 万円
受注総額
2,634,779円
1件あたりの平均
2機関
取引のある発注元
発注元の内訳
| 発注元 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 国税庁 | 10 | 2,698 万円 |
| 法務省 | 1 | 200 万円 |
年ごとの受注
| 年 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 2019 | 2 | 542 万円 |
| 2020 | 2 | 557 万円 |
| 2021 | 1 | 302 万円 |
| 2022 | 1 | 311 万円 |
| 2023 | 2 | 503 万円 |
| 2024 | 1 | 269 万円 |
| 2025 | 1 | 204 万円 |
| 2026 | 1 | 211 万円 |
受注した案件
| 落札日 | 案件 | 落札価格 | 発注元 |
|---|---|---|---|
| 2026/03/24 | 連続ラベルの購入 | 2,110,625円 | 国税庁 |
| 2025/03/21 | 連続ラベルの購入 | 2,044,900円 | 国税庁 |
| 2024/03/22 | 連続ラベルの購入 | 2,689,510円 | 国税庁 |
| 2023/03/22 | 連続ラベルの購入 | 3,025,425円 | 国税庁 |
| 2023/01/31 | マイナンバーカード対応非接触型ICカードリーダライタの供給 一式 | 2,001,564円 | 法務省 |
残り 6 件の受注履歴は基本プランでご覧いただけます
TOPPANインフォメディア株式会社が 2019/03/18 以降に受注した 11 件を、 落札日・金額・発注元まですべてたどれます。
料金を見る