一般財団法人マルチメディア振興センター
法人番号 3010405010524。国からの受注実績を、案件・金額・発注元でたどれます。
41件
国からの受注件数
8 億円
受注総額
18,443,968円
1件あたりの平均
2機関
取引のある発注元
発注元の内訳
| 発注元 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 総務省 | 40 | 7 億円 |
| G1 | 1 | 1,357 万円 |
年ごとの受注
| 年 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 2014 | 1 | 525 万円 |
| 2015 | 2 | 5,350 万円 |
| 2016 | 1 | 850 万円 |
| 2017 | 6 | 5,740 万円 |
| 2018 | 2 | 4,500 万円 |
| 2019 | 5 | 5,845 万円 |
| 2020 | 3 | 5,583 万円 |
| 2021 | 4 | 7,585 万円 |
| 2022 | 4 | 1 億円 |
| 2023 | 3 | 4,060 万円 |
| 2024 | 3 | 6,448 万円 |
| 2025 | 3 | 6,788 万円 |
| 2026 | 4 | 7,870 万円 |
受注した案件
| 落札日 | 案件 | 落札価格 | 発注元 |
|---|---|---|---|
| 2026/05/29 | 08-0049-0097 災害情報共有システム(Lアラート)運営補助業務に関する請負 | 7,089,203円 | 総務省 |
| 2026/03/10 | 08-0049-0037 諸外国における通信・放送・電波利用情報の調査研究の請負 | 49,000,000円 | 総務省 |
| 2026/02/25 | 08-0049-0008 海外郵政関連情報の収集等の請負 | 9,035,000円 | 総務省 |
| 2026/01/30 | 諸外国におけるサイバーセキュリティに関する最新の政策動向等に関する調査研究 | 13,574,000円 | G1 |
| 2025/09/12 | 07-0049-0195 諸外国の無線局を取り扱う人員の知識等に関する調査研究の請負 | 9,990,000円 | 総務省 |
残り 36 件の受注履歴は基本プランでご覧いただけます
一般財団法人マルチメディア振興センターが 2014/11/20 以降に受注した 41 件を、 落札日・金額・発注元まですべてたどれます。
料金を見る