株式会社マイナビ
法人番号 3010001029968。国からの受注実績を、案件・金額・発注元でたどれます。
51件
国からの受注件数
4 億円
受注総額
8,544,543円
1件あたりの平均
9機関
取引のある発注元
この会社が現在受注している「毎年くり返しの仕事」
| 仕事 | 年数 | 直近の落札 | 落札日 |
|---|---|---|---|
| 国家公務員の志望者層拡大に向けた若年層向けイベント等の実施等業務 | 6年 | 3,600,000円 | 2025/07/16 |
| 全国警察合同オンライン業務説明会等に関する業務 | 5年 | 9,096,000円 | 2026/07/14 |
| WEB公務研究セミナー実施業務 | 3年 | 8,755,000円 | 2026/03/26 |
| 申込直前WEB公務研究セミナー実施業務 | 3年 | 11,050,000円 | 2025/10/31 |
| WEB公務研究セミナー実施業務 | 3年 | 13,460,000円 | 2024/03/25 |
発注元の内訳
| 発注元 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| F1 | 19 | 2 億円 |
| G1 | 11 | 5,916 万円 |
| 警察庁 | 9 | 5,637 万円 |
| 国税庁 | 4 | 1,626 万円 |
| 経済産業省 | 3 | 7,750 万円 |
| 消防庁 | 2 | 4,104 万円 |
| 防衛省 | 1 | 183 万円 |
| 厚生労働省 | 1 | 328 万円 |
年ごとの受注
| 年 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 2014 | 1 | 115 万円 |
| 2015 | 2 | 442 万円 |
| 2016 | 2 | 1,793 万円 |
| 2017 | 2 | 725 万円 |
| 2018 | 1 | 800 万円 |
| 2019 | 1 | 525 万円 |
| 2020 | 4 | 2,535 万円 |
| 2021 | 7 | 4,603 万円 |
| 2022 | 10 | 8,605 万円 |
| 2023 | 6 | 6,455 万円 |
| 2024 | 6 | 4,208 万円 |
| 2025 | 5 | 4,225 万円 |
| 2026 | 4 | 8,545 万円 |
受注した案件
| 落札日 | 案件 | 落札価格 | 発注元 |
|---|---|---|---|
| 2026/07/14 | 全国警察合同オンライン業務説明会等に関する業務 | 9,096,000円 | 警察庁 |
| 2026/06/15 | 令和8年度放射性廃棄物共通技術調査等事業(原子力発電所等金属廃棄物調査(広報事業)) | 20,000,000円 | 経済産業省 |
| 2026/05/27 | 令和8年度エネルギー構造高度化・転換理解促進広報事業(次世代層へのエネルギー理解促進事業) | 47,600,000円 | 経済産業省 |
| 2026/03/26 | WEB公務研究セミナー実施業務 | 8,755,000円 | F1 |
| 2025/10/31 | 申込直前WEB公務研究セミナー実施業務 | 11,050,000円 | F1 |