ソシオエンジニアリング株式会社
法人番号 2120001111154。国からの受注実績を、案件・金額・発注元でたどれます。
58件
国からの受注件数
1 億円
受注総額
2,345,862円
1件あたりの平均
4機関
取引のある発注元
この会社が現在受注している「毎年くり返しの仕事」
| 仕事 | 年数 | 直近の落札 | 落札日 |
|---|---|---|---|
| 農業基盤整備状況データ集計及び農業基盤整備状況地図等出力業務 | 6年 | 1,520,000円 | 2024/08/28 |
| 令和8年度気比の松原保全対策調査業務 | 3年 | 2,890,000円 | 2026/07/09 |
| 令和3年度雲仙天草国立公園(雲仙地域)における公園計画見直し検討業務 | 3年 | 1,730,000円 | 2021/07/29 |
発注元の内訳
| 発注元 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 環境省 | 29 | 8,632 万円 |
| 農林水産省 | 20 | 3,134 万円 |
| 国土交通省 | 6 | 1,033 万円 |
| 林野庁 | 3 | 807 万円 |
年ごとの受注
| 年 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 2014 | 2 | 374 万円 |
| 2015 | 6 | 1,422 万円 |
| 2016 | 2 | 461 万円 |
| 2017 | 2 | 1,125 万円 |
| 2018 | 3 | 451 万円 |
| 2019 | 3 | 837 万円 |
| 2020 | 4 | 657 万円 |
| 2021 | 4 | 1,055 万円 |
| 2022 | 8 | 1,581 万円 |
| 2023 | 8 | 1,710 万円 |
| 2024 | 8 | 1,776 万円 |
| 2025 | 6 | 1,740 万円 |
| 2026 | 2 | 417 万円 |
受注した案件
| 落札日 | 案件 | 落札価格 | 発注元 |
|---|---|---|---|
| 2026/09/15 | 令和8年度農業基盤情報基礎調査電子化業務 | 1,280,000円 | 農林水産省 |
| 2026/07/09 | 令和8年度気比の松原保全対策調査業務 | 2,890,000円 | 林野庁 |
| 2025/08/26 | 令和7年度農業基盤情報基礎調査電子化業務 | 1,470,000円 | 農林水産省 |
| 2025/07/31 | 令和7年度日光国立公園公園計画点検作業に係る情報収集等業務 | 4,970,000円 | 環境省 |
| 2025/07/30 | 令和7年度上信越高原国立公園自然環境等調査業務 | 3,240,000円 | 環境省 |