SOMPOリスクマネジメント株式会社
法人番号 2011101025379。国からの受注実績を、案件・金額・発注元でたどれます。
53件
国からの受注件数
17 億円
受注総額
31,284,956円
1件あたりの平均
11機関
取引のある発注元
この会社が現在受注している「毎年くり返しの仕事」
| 仕事 | 年数 | 直近の落札 | 落札日 |
|---|---|---|---|
| 令和8年度小規模発電設備等保安力向上総合支援事業 | 4年 | 187,963,722円 | 2026/03/02 |
| 令和8年度タイ保健省告示第386号附属文書を基準とした監査及び判定業務(単価) | 3年 | 1,955,000円 | 2026/04/08 |
| 健康起因事故防止のための運転者向けスクリーニング検査の活用等促進事業【業務委託】 | 3年 | 23,550,200円 | 2025/05/26 |
発注元の内訳
| 発注元 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 経済産業省 | 19 | 11 億円 |
| 国土交通省 | 13 | 4 億円 |
| 消防庁 | 5 | 8,165 万円 |
| 農林水産省 | 3 | 680 万円 |
| 厚生労働省 | 3 | 949 万円 |
| 内閣府 | 3 | 2,029 万円 |
| 消費者庁 | 2 | 2,770 万円 |
| G1 | 2 | 4,213 万円 |
年ごとの受注
| 年 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 2014 | 1 | 2,419 万円 |
| 2015 | 3 | 2,413 万円 |
| 2017 | 3 | 1,694 万円 |
| 2018 | 6 | 4,910 万円 |
| 2019 | 3 | 5,116 万円 |
| 2020 | 4 | 6,266 万円 |
| 2021 | 7 | 1 億円 |
| 2022 | 4 | 7,711 万円 |
| 2023 | 6 | 3 億円 |
| 2024 | 8 | 4 億円 |
| 2025 | 3 | 3 億円 |
| 2026 | 5 | 2 億円 |
受注した案件
| 落札日 | 案件 | 落札価格 | 発注元 |
|---|---|---|---|
| 2026/06/17 | 令和8年度メディアトレーニング | 1,725,000円 | 防衛省 |
| 2026/04/08 | 令和8年度タイ保健省告示第386号附属文書を基準とした監査及び判定業務(単価) | 1,955,000円 | 農林水産省 |
| 2026/04/08 | 令和8年度タイ保健省告示第386号附属文書を基準とした定期監査及び判定業務(単価) | 1,200,000円 | 農林水産省 |
| 2026/03/04 | 令和8年度新エネルギー等の保安規制高度化事業(太陽電池発電設備の構造安全に関する調査) | 26,890,240円 | 経済産業省 |
| 2026/03/02 | 令和8年度小規模発電設備等保安力向上総合支援事業 | 187,963,722円 | 経済産業省 |
残り 48 件の受注履歴は基本プランでご覧いただけます
SOMPOリスクマネジメント株式会社が 2014/08/07 以降に受注した 53 件を、 落札日・金額・発注元まですべてたどれます。
料金を見る