一般財団法人全国地域情報化推進協会
法人番号 2010405010509。国からの受注実績を、案件・金額・発注元でたどれます。
19件
国からの受注件数
7 億円
受注総額
38,709,759円
1件あたりの平均
1機関
取引のある発注元
発注元の内訳
| 発注元 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 総務省 | 19 | 7 億円 |
年ごとの受注
| 年 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 2015 | 1 | 2,561 万円 |
| 2016 | 1 | 3,066 万円 |
| 2017 | 2 | 3,802 万円 |
| 2018 | 2 | 3,970 万円 |
| 2019 | 3 | 6,625 万円 |
| 2020 | 1 | 6,863 万円 |
| 2021 | 2 | 9,349 万円 |
| 2022 | 2 | 9,013 万円 |
| 2023 | 1 | 6,971 万円 |
| 2024 | 2 | 8,149 万円 |
| 2025 | 1 | 8,714 万円 |
| 2026 | 1 | 4,465 万円 |
受注した案件
| 落札日 | 案件 | 落札価格 | 発注元 |
|---|---|---|---|
| 2026/03/13 | 07-0049-0347 地域情報化に向けた派遣型アドバイザー活用策の展開に係る調査研究等の | 44,650,000円 | 総務省 |
| 2025/03/19 | 07-0049-0050 地域情報化に向けた派遣型アドバイザー活用策の展開に係る調査研究等の | 87,142,757円 | 総務省 |
| 2024/03/14 | 06-0049-0043地域情報化に向けた派遣型アドバイザー活用策の展開に係る調査研究等の請 | 68,142,662円 | 総務省 |
| 2024/02/22 | 05-0049-0322令和5年度自治体におけるデジタル人材の確保・育成に係る参考ガイドライ | 13,351,900円 | 総務省 |
| 2023/03/10 | 05-0049-0009地域情報化に向けた派遣型アドバイザー活用策の展開に係る調査研究等の請 | 69,709,366円 | 総務省 |
残り 14 件の受注履歴は基本プランでご覧いただけます
一般財団法人全国地域情報化推進協会が 2015/06/17 以降に受注した 19 件を、 落札日・金額・発注元まですべてたどれます。
料金を見る