グローバルセキュリティエキスパート株式会社
法人番号 2010401086255。国からの受注実績を、案件・金額・発注元でたどれます。
23件
国からの受注件数
5 億円
受注総額
22,459,259円
1件あたりの平均
5機関
取引のある発注元
この会社が現在受注している「毎年くり返しの仕事」
| 仕事 | 年数 | 直近の落札 | 落札日 |
|---|---|---|---|
| 大学等に対する体系的な各層別サイバーセキュリティ研修業務 一式 | 6年 | 32,000,000円 | 2026/04/24 |
発注元の内訳
| 発注元 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 文部科学省 | 10 | 3 億円 |
| 警察庁 | 7 | 999 万円 |
| 総務省 | 4 | 2 億円 |
| 防衛省 | 1 | 280 万円 |
| G1 | 1 | 3,500 万円 |
年ごとの受注
| 年 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 2019 | 2 | 5,810 万円 |
| 2020 | 2 | 5,305 万円 |
| 2021 | 3 | 9,017 万円 |
| 2022 | 4 | 1 億円 |
| 2023 | 4 | 9,687 万円 |
| 2024 | 4 | 3,792 万円 |
| 2025 | 3 | 3,328 万円 |
| 2026 | 1 | 3,200 万円 |
受注した案件
| 落札日 | 案件 | 落札価格 | 発注元 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/24 | 大学等に対する体系的な各層別サイバーセキュリティ研修業務 一式 | 32,000,000円 | 文部科学省 |
| 2025/10/31 | 【電子可】CISSP CBKトレーニング | 477,000円 | 警察庁 |
| 2025/07/22 | 大学等に対する体系的な各層別サイバーセキュリティ研修業務 一式 | 30,000,000円 | 文部科学省 |
| 2025/07/22 | 部外委託教育の受講(CEH(Certified Ethical Hacker Elite)) | 2,800,000円 | 防衛省 |
| 2024/08/09 | 大学等に対する体系的な各層別サイバーセキュリティ研修業務 一式 | 29,000,000円 | 文部科学省 |
残り 18 件の受注履歴は基本プランでご覧いただけます
グローバルセキュリティエキスパート株式会社が 2019/11/07 以降に受注した 23 件を、 落札日・金額・発注元まですべてたどれます。
料金を見る