丸善雄松堂株式会社
法人番号 2010001034952。国からの受注実績を、案件・金額・発注元でたどれます。
70件
国からの受注件数
3 億円
受注総額
4,421,354円
1件あたりの平均
15機関
取引のある発注元
この会社が現在受注している「毎年くり返しの仕事」
| 仕事 | 年数 | 直近の落札 | 落札日 |
|---|---|---|---|
| 海洋情報データベース利用 | 8年 | 2,270,219円 | 2026/02/03 |
| 令和8年度 金融庁図書館等における国内図書の購入 | 8年 | 7,192,174円 | 2026/02/09 |
| インターネットサイト「Nature」の利用 一式 | 5年 | 17,607,196円 | 2025/10/28 |
発注元の内訳
| 発注元 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 防衛省 | 14 | 3,769 万円 |
| 金融庁 | 8 | 4,539 万円 |
| 海上保安庁 | 8 | 1,460 万円 |
| 法務省 | 8 | 1,966 万円 |
| 気象庁 | 7 | 3,128 万円 |
| D1 | 6 | 1,942 万円 |
| 国土交通省 | 5 | 5,830 万円 |
| 検察庁 | 4 | 555 万円 |
年ごとの受注
| 年 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 2014 | 3 | 983 万円 |
| 2015 | 3 | 1,012 万円 |
| 2016 | 3 | 706 万円 |
| 2017 | 4 | 799 万円 |
| 2018 | 1 | 191 万円 |
| 2019 | 5 | 1,401 万円 |
| 2020 | 3 | 835 万円 |
| 2021 | 7 | 2,742 万円 |
| 2022 | 8 | 6,776 万円 |
| 2023 | 9 | 2,165 万円 |
| 2024 | 5 | 1,403 万円 |
| 2025 | 13 | 9,678 万円 |
| 2026 | 6 | 2,257 万円 |
受注した案件
| 落札日 | 案件 | 落札価格 | 発注元 |
|---|---|---|---|
| 2026/03/24 | オンラインジャーナル(Infrared Imaging News) | 2,061,945円 | 防衛省 |
| 2026/03/06 | 最新研究の情報収集 | 2,078,150円 | 防衛省 |
| 2026/02/26 | 民間データベースの利用(その36) | 2,214,220円 | 防衛省 |
| 2026/02/26 | 文献検索(Politics & International Relations Full T | 6,750,953円 | 防衛省 |
| 2026/02/09 | 令和8年度 金融庁図書館等における国内図書の購入 | 7,192,174円 | 金融庁 |