シューワ株式会社
法人番号 1120101003418。国からの受注実績を、案件・金額・発注元でたどれます。
279件
国からの受注件数
3 億円
受注総額
1,234,024円
1件あたりの平均
9機関
取引のある発注元
この会社が現在受注している「毎年くり返しの仕事」
| 仕事 | 年数 | 直近の落札 | 落札日 |
|---|---|---|---|
| 冷暖房用燃料油(灯油・本関近郊)の単価契約 | 10年 | 3,576,300円 | 2024/06/13 |
| 令和7年度中央合同庁舎第2号館で使用する灯油の購入 | 9年 | 5,415,200円 | 2025/09/12 |
| 令和7年度加古川学園第4四半期白灯油調達 | 9年 | 1,494,400円 | 2025/12/12 |
| 令和7年度加古川学園第3四半期白灯油調達 | 8年 | 1,435,200円 | 2025/09/19 |
| 令和7年度加古川学園第1四半期白灯油調達 | 7年 | 1,518,400円 | 2025/03/14 |
| 令和8年度第3四半期京都拘置所ボイラー用燃料(白灯油)の購入 | 7年 | 111円 | 2026/09/15 |
| 令和6年4月及び令和6年5月使用分燃料用A重油(第1種2号)供給契約 | 5年 | 84円 | 2024/03/26 |
| 令和6年度名古屋刑務所第3四半期白灯油供給単価契約 | 4年 | 90円 | 2024/09/27 |
| 宮崎刑務所令和4年度第1四半期重油供給契約 | 4年 | 82円 | 2022/03/24 |
| 宮崎刑務所令和7年度第2四半期A重油供給契約 | 4年 | 91円 | 2025/06/20 |
発注元の内訳
| 発注元 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 法務省 | 213 | 2 億円 |
| 国土交通省 | 28 | 1,862 万円 |
| 財務省 | 12 | 6,008 万円 |
| 農林水産省 | 11 | 107 万円 |
| 総務省 | 7 | 3,014 万円 |
| 国税庁 | 3 | 588 万円 |
| 警察庁 | 2 | 834 万円 |
| 厚生労働省 | 2 | 766 万円 |
年ごとの受注
| 年 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 2016 | 3 | 95 万円 |
| 2017 | 2 | 314 万円 |
| 2018 | 11 | 3,349 万円 |
| 2019 | 18 | 2,225 万円 |
| 2020 | 31 | 1,123 万円 |
| 2021 | 29 | 3,236 万円 |
| 2022 | 46 | 7,405 万円 |
| 2023 | 35 | 2,558 万円 |
| 2024 | 62 | 8,331 万円 |
| 2025 | 34 | 5,183 万円 |
| 2026 | 8 | 610 万円 |
受注した案件
| 落札日 | 案件 | 落札価格 | 発注元 |
|---|---|---|---|
| 2026/09/15 | 令和8年度第3四半期京都拘置所ボイラー用燃料(白灯油)の購入 | 111円 | 法務省 |
| 2026/07/14 | 令和8年度第2四半期姫路少年刑務所ボイラー用白灯油調達契約 | 110円 | 法務省 |
| 2026/06/26 | 令和8年度笠松刑務所第2四半期灯油供給単価契約 | 113円 | 法務省 |
| 2026/06/25 | 令和8年度加古川学園第2四半期白灯油調達 | 1,798,400円 | 法務省 |
| 2026/05/26 | 播磨社会復帰促進センター図書・統計工場空調機器整備一式 | 1,506,400円 | 法務省 |