一般社団法人新情報センター
法人番号 1011005000041。国からの受注実績を、案件・金額・発注元でたどれます。
44件
国からの受注件数
93 億円
受注総額
210,712,816円
1件あたりの平均
8機関
取引のある発注元
この会社が現在受注している「毎年くり返しの仕事」
| 仕事 | 年数 | 直近の落札 | 落札日 |
|---|---|---|---|
| 令和8年度男女間における暴力に関する調査 | 5年 | 19,000,000円 | 2026/08/03 |
| 令和8年度「青少年のインターネット利用環境実態調査」 | 3年 | 38,000,000円 | 2026/07/10 |
| 家計消費状況調査の実施業務 | 3年 | 1,870,909,091円 | 2022/07/22 |
発注元の内訳
| 発注元 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 内閣府 | 22 | 12 億円 |
| 消費者庁 | 10 | 2 億円 |
| 農林水産省 | 4 | 5 億円 |
| 総務省 | 4 | 73 億円 |
| 法務省 | 1 | 765 万円 |
| 文部科学省 | 1 | 168 万円 |
| 国土交通省 | 1 | 727 万円 |
| JA | 1 | 3,800 万円 |
年ごとの受注
| 年 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 2014 | 1 | 1,050 万円 |
| 2015 | 7 | 1 億円 |
| 2016 | 4 | 17 億円 |
| 2017 | 3 | 3,831 万円 |
| 2018 | 4 | 3 億円 |
| 2019 | 3 | 22 億円 |
| 2020 | 1 | 2,020 万円 |
| 2021 | 5 | 3 億円 |
| 2022 | 3 | 19 億円 |
| 2023 | 4 | 3 億円 |
| 2024 | 4 | 3 億円 |
| 2025 | 1 | 20 億円 |
| 2026 | 4 | 8,438 万円 |
受注した案件
| 落札日 | 案件 | 落札価格 | 発注元 |
|---|---|---|---|
| 2026/08/04 | 「全国世論調査の現況(令和8年版)」作成に係る照会等実施業務 | 4,880,000円 | 内閣府 |
| 2026/08/03 | 令和8年度男女間における暴力に関する調査 | 19,000,000円 | 内閣府 |
| 2026/07/10 | 令和8年度「青少年のインターネット利用環境実態調査」 | 38,000,000円 | JA |
| 2026/07/06 | 令和8年度消費者意識基本調査 | 22,500,000円 | 消費者庁 |
| 2025/07/11 | 家計消費状況調査の実施業務の請負 | 2,000,000,000円 | 総務省 |