昇寿チャート株式会社
法人番号 1010501005611。国からの受注実績を、案件・金額・発注元でたどれます。
115件
国からの受注件数
5 億円
受注総額
4,736,167円
1件あたりの平均
4機関
取引のある発注元
この会社が現在受注している「毎年くり返しの仕事」
| 仕事 | 年数 | 直近の落札 | 落札日 |
|---|---|---|---|
| 管内業務概要等編集印刷業務 | 10年 | 3,190,000円 | 2026/04/08 |
| 61401 令和8年度 釧路開発建設部管内事業概要作成 | 10年 | 1,300,000円 | 2026/04/01 |
| 農業農村整備事業概要作成 | 7年 | 940,000円 | 2026/01/21 |
| 令和8年度 下水道における各種データ集計作成業務 | 6年 | 1,900,000円 | 2026/06/03 |
| 網走開発建設部 管内事業概要作成 | 6年 | 1,190,000円 | 2025/04/01 |
| 稚内開発建設部 管内事業概要作成 | 5年 | 1,200,000円 | 2025/04/09 |
| 平成29年度国土情報データベースへの統計データ登録等業務 | 4年 | 5,800,000円 | 2017/10/10 |
| 港湾空港事業関係資料作成 | 4年 | 4,090,000円 | 2023/08/31 |
| 令和8年度 森林計画図面編集作業効率化支援業務 | 3年 | 22,000,000円 | 2026/08/06 |
発注元の内訳
| 発注元 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 国土交通省 | 97 | 3 億円 |
| 林野庁 | 14 | 2 億円 |
| 農林水産省 | 3 | 950 万円 |
| 防衛省 | 1 | 150 万円 |
年ごとの受注
| 年 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 2016 | 3 | 1,886 万円 |
| 2017 | 8 | 2,209 万円 |
| 2018 | 6 | 939 万円 |
| 2019 | 10 | 2,906 万円 |
| 2020 | 13 | 4,800 万円 |
| 2021 | 11 | 3,201 万円 |
| 2022 | 12 | 6,999 万円 |
| 2023 | 12 | 4,124 万円 |
| 2024 | 14 | 1 億円 |
| 2025 | 15 | 6,986 万円 |
| 2026 | 11 | 7,658 万円 |
受注した案件
| 落札日 | 案件 | 落札価格 | 発注元 |
|---|---|---|---|
| 2026/09/08 | 令和8年度国有林野施業実施計画の樹立に伴う基本図等修正業務(北海道森林管理局) | 2,070,000円 | 林野庁 |
| 2026/08/06 | 令和8年度 森林計画図面編集作業効率化支援業務 | 22,000,000円 | 林野庁 |
| 2026/07/14 | [九州森林管理局]国有林野施業実施計画図及び森林位置図作製事業 | 15,410,000円 | 林野庁 |
| 2026/06/05 | 令和8年度 土地分類基本調査(土地履歴調査)業務(福島・郡山・いわき地区) | 24,000,000円 | 国土交通省 |
| 2026/06/03 | 令和8年度 下水道における各種データ集計作成業務 | 1,900,000円 | 国土交通省 |