株式会社ジェイ・アンド・ワイ
法人番号 1010001141543。国からの受注実績を、案件・金額・発注元でたどれます。
50件
国からの受注件数
1 億円
受注総額
2,156,936円
1件あたりの平均
13機関
取引のある発注元
この会社が現在受注している「毎年くり返しの仕事」
| 仕事 | 年数 | 直近の落札 | 落札日 |
|---|---|---|---|
| 国際携帯電話等の提供業務 | 6年 | 2,550,000円 | 2026/03/25 |
| 国際携帯電話及びWi-Fiルーター等の提供業務 | 4年 | 3,392,000円 | 2023/03/30 |
| 【電子可】国際携帯電話の提供業務 | 3年 | 490,640円 | 2026/03/24 |
発注元の内訳
| 発注元 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 警察庁 | 10 | 783 万円 |
| 財務省 | 7 | 2,533 万円 |
| 総務省 | 7 | 1,777 万円 |
| 内閣府 | 7 | 2,053 万円 |
| 経済産業省 | 4 | 1,293 万円 |
| 法務省 | 3 | 540 万円 |
| 国土交通省 | 3 | 520 万円 |
| 防衛省 | 2 | 82 万円 |
年ごとの受注
| 年 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 2015 | 2 | 382 万円 |
| 2016 | 1 | 92 万円 |
| 2017 | 2 | 815 万円 |
| 2018 | 2 | 752 万円 |
| 2019 | 3 | 964 万円 |
| 2020 | 7 | 853 万円 |
| 2021 | 7 | 799 万円 |
| 2022 | 7 | 792 万円 |
| 2023 | 9 | 1,717 万円 |
| 2025 | 6 | 2,500 万円 |
| 2026 | 4 | 1,116 万円 |
受注した案件
| 落札日 | 案件 | 落札価格 | 発注元 |
|---|---|---|---|
| 2026/03/25 | 国際携帯電話等の提供業務 | 2,550,000円 | 内閣府 |
| 2026/03/24 | 【電子可】国際携帯電話の提供業務 | 490,640円 | 警察庁 |
| 2026/03/19 | 【電子可】Wi-Fiルーターの提供業務 | 1,120,720円 | 警察庁 |
| 2026/03/12 | 海外専用携帯電話及びモバイルWi-Fiの利用 | 6,998,600円 | 財務省 |
| 2025/07/15 | 令和7~11年度Wi-Fiルーター及びiPadの借り上げ業務 | 8,424,000円 | 経済産業省 |