国から受注している企業
落札実績のある 22,808 社を、受注件数の多い順に並べています。
| 会社 | 受注件数 | 受注総額 | 主な発注元 | 直近の受注 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社東部レントオール | 1 件 | 14 万円 | 宮内庁 | 2021/03/12 |
| 株式会社ファインデックス | 1 件 | 1,590 万円 | 厚生労働省 | 2025/11/17 |
| 株式会社Circle Line | 1 件 | 231 万円 | 国土交通省 | 2020/03/16 |
| 株式会社ENCOUNTER | 1 件 | 2,500 円 | 国土交通省 | 2026/04/07 |
| 株式会社アドバンテック | 1 件 | 1,873 万円 | D1 | 2025/09/18 |
| マルマストリグ株式会社 | 1 件 | 448 万円 | 国税庁 | 2021/07/08 |
| 株式会社伊織 | 1 件 | 120 万円 | 経済産業省 | 2018/11/19 |
| インターナショナルアクセスコーポレーション | 1 件 | 969 万円 | 原子力安全庁 | 2026/03/16 |
前へ
457 / 457