入札価格ナビ

国から受注している企業

落札実績のある 22,808 社を、受注件数の多い順に並べています。

会社受注件数受注総額主な発注元直近の受注
株式会社光エンジニア 2 件488 万円 厚生労働省2025/09/10
株式会社安木屋 2 件690 万円 環境省2021/02/10
株式会社シンク・ネイチャー 2 件750 万円 環境省2022/08/29
有限会社総合ビルサービス 2 件110 万円 内閣府2026/02/20
国立大学法人琉球大学 2 件828 万円 林野庁2024/04/18
一般社団法人トロピカルテクノプラス 2 件1,250 万円 内閣府2025/08/19
トーヨーユニホーム株式会社 2 件854 万円 気象庁2021/01/29
株式会社日本環境衛生研究所 2 件997 万円 農林水産省2024/08/20
有限会社コスモ空間情報 2 件381 万円 国土交通省2020/04/06
株式会社関口商会 2 件412 万円 海上保安庁2017/12/25
株式会社丸本組 2 件900 万円 気象庁2021/02/01
株式会社東日路政コンサルタント 2 件345 万円 財務省2022/06/07
藤田建設工業株式会社 2 件32 万円 林野庁2022/12/09
株式会社アメニティいわき 2 件162 万円 厚生労働省2025/08/22
株式会社いわきエアコン 2 件627 万円 国土交通省2022/11/21
草野建設株式会社 2 件371 万円 林野庁2021/04/12
株式会社MARVO 2 件194 万円 林野庁2024/09/05
有限会社イタクラ 2 件528 万円 法務省2024/02/02
福島県郡山地区木材木工工業団地協同組合 2 件985 万円 環境省2023/01/16
山形事務器販売株式会社 2 件430 万円 法務省2018/02/08
山田塗装株式会社 2 件1,000 万円 国土交通省2019/10/28
岩手農蚕株式会社 2 件177 万円 国土交通省2020/10/09
リアス環境管理株式会社 2 件1,749 万円 国税庁2016/03/10
桂造園土木株式会社 2 件470 万円 財務省2020/05/14
株式会社ルート・エスピー 2 件744 万円 D12026/02/06
株式会社エコリサイクル 2 件619 万円 環境省2015/11/04
株式会社マルヘイ本店 2 件248 万円 法務省2019/06/28
株式会社青森資源 2 件883 万円 防衛省2024/12/18
株式会社西田組 2 件580 万円 財務省2023/05/30
株式会社東青設備工業 2 件1 億円 法務省2026/07/01
株式会社庄子鉄工所 2 件837 万円 防衛省2025/10/02
株式会社となみ 2 件529 万円 環境省2018/09/11
有限会社角田通信工業 2 件359 万円 防衛省2026/02/19
一般社団法人青森県労働基準協会 2 件2,300 万円 厚生労働省2017/03/06
弘前地方森林組合 2 件5,600 万円 林野庁2026/02/24
株式会社アメック 2 件1,793 万円 財務省2015/09/11
株式会社いちたかガスワン 2 件2,467 万円 法務省2018/02/28
株式会社ケイジー技研 2 件532 万円 国土交通省2018/02/08
本間塗装株式会社 2 件1,430 万円 気象庁2023/09/28
和商株式会社 2 件990 万円 法務省2024/07/29
株式会社サンケミ 2 件41 万円 法務省2022/11/18
札幌第一興産株式会社 2 件107 円 検察庁2020/03/19
共和暖房工業株式会社 2 件1 億円 国土交通省2022/01/21
静内石油株式会社 2 件341 万円 林野庁2026/03/04
株式会社磯田組 2 件262 万円 国土交通省2024/11/20
東海商事株式会社 2 件2,609 円 法務省2022/03/23
株式会社光和 2 件368 万円 財務省2024/10/16
有限会社倶知安オイル 2 件362 万円 林野庁2023/03/24
株式会社石照園 2 件186 万円 D12023/02/20
社会福祉法人共友会 2 件91 万円 防衛省2020/07/03
前へ 315 / 457 次へ