入札価格ナビ

国から受注している企業

落札実績のある 22,808 社を、受注件数の多い順に並べています。

会社受注件数受注総額主な発注元直近の受注
ポリシー・リサーチ・ユニット株式会社 5 件2,217 万円 総務省2025/02/17
株式会社Lead.F 5 件1,852 万円 防衛省2024/07/08
株式会社東京CLIPS 5 件2,275 万円 防衛省2026/03/18
株式会社アストロアーツ 5 件735 万円 環境省2024/07/03
株式会社デンソーソリューション 5 件1,920 万円 国土交通省2025/12/18
UDS株式会社 5 件2,500 万円 環境省2022/11/14
KIYOラーニング株式会社 5 件1,655 万円 農林水産省2025/04/02
司法書士法人中央ライズアクロス 5 件3,671 万円 法務省2026/01/14
株式会社JMC 5 件2,297 万円 総務省2019/09/19
宮園オート株式会社 5 件4,635 万円 財務省2020/06/05
株式会社トップス 5 件5,274 万円 D12025/08/19
有限会社ピーアンドエス 5 件2 億円 内閣府2026/03/27
株式会社エスシープランニング 5 件5 億円 財務省2026/07/15
株式会社サンキョウ 5 件954 万円 警察庁2026/06/24
株式会社南埼緑工 5 件401 万円 検察庁2024/05/24
株式会社高田園 5 件1,872 万円 E12024/03/08
株式会社ジャスト・イー 5 件1,642 万円 法務省2024/02/07
株式会社エスミツ 5 件746 万円 国土交通省2026/06/08
昭和建設株式会社 5 件1 億円 国土交通省2021/11/25
株式会社須沢 5 件664 万円 法務省2026/02/06
荒牧空調工業株式会社 5 件4,031 万円 法務省2025/12/25
有限会社栃木マリン 5 件1,251 万円 国土交通省2026/04/01
株式会社マルゼン商会 5 件1,613 万円 法務省2025/02/27
星野総合商事株式会社 5 件2,947 万円 検察庁2023/02/28
株式会社ウベハウス東日本 5 件6 億円 財務省2025/01/24
株式会社兼子 5 件306 万円 法務省2023/06/22
株式会社総合美装ワタナベ 5 件1,075 円 国土交通省2022/04/01
天龍造園建設株式会社 5 件2,523 万円 財務省2023/06/29
株式会社アシストエンジニアリング 5 件2,232 万円 厚生労働省2021/03/17
特定非営利活動法人花ひらく 5 件4,749 万円 厚生労働省2021/03/12
グリーン産業株式会社 5 件2 億円 環境省2024/12/05
近代事務機株式会社 5 件997 万円 国土交通省2021/12/17
株式会社カンサイ 5 件3,878 円 国土交通省2026/04/06
昭和建産西部販売株式会社 5 件156 万円 農林水産省2026/03/06
ナブコドア株式会社 5 件1,539 万円 D12026/02/13
カワセコンピュータサプライ株式会社 5 件1,935 万円 総務省2022/05/26
富士ゼロックス大阪株式会社 5 件4,103 万円 法務省2021/02/03
株式会社駕徳 5 件693 万円 法務省2026/03/18
宏文印刷株式会社 5 件2,157 万円 国税庁2026/05/28
株式会社平岩 5 件2,456 万円 消防庁2025/09/02
株式会社京滋マツダ 5 件912 万円 厚生労働省2022/03/16
株式会社村上建装 5 件2,701 万円 国土交通省2025/12/01
大成工材株式会社 5 件2 億円 海上保安庁2025/01/17
株式会社エス・アイ 5 件3,083 円 国土交通省2026/04/07
株式会社奈良新聞社 5 件1,250 万円 国土交通省2023/11/15
特定非営利活動法人まちづくり改革推進協議会 5 件1,904 万円 林野庁2026/06/15
キタイ設計株式会社 5 件5,813 万円 環境省2026/04/23
大昭工業株式会社 5 件2,160 万円 法務省2026/03/24
株式会社アバンセコーポレーション 5 件8,884 万円 法務省2020/03/04
株式会社ピカットクリーン 5 件2,363 万円 法務省2026/02/02
前へ 189 / 457 次へ