入札価格ナビ

国から受注している企業

落札実績のある 22,808 社を、受注件数の多い順に並べています。

会社受注件数受注総額主な発注元直近の受注
有限会社佐々木林業 8 件10 億円 林野庁2026/03/13
別役林業株式会社 8 件8 億円 林野庁2025/12/03
東京冷機工業株式会社 8 件3,635 万円 国土交通省2026/04/06
オリエンタル技研工業株式会社 8 件2 億円 財務省2025/03/07
株式会社創言社 8 件1,659 万円 環境省2021/03/23
株式会社イトーキエンジニアリングサービス 8 件6,700 万円 法務省2024/02/27
株式会社グラック 8 件6,370 万円 環境省2025/10/06
株式会社CSソリューションズ 8 件6,710 万円 内閣府2021/03/05
株式会社ゲネシスコンマース 8 件1 億円 法務省2025/09/18
株式会社ダルトンメンテナンス 8 件1,688 万円 厚生労働省2026/03/26
株式会社西原環境 8 件2 億円 環境省2026/04/07
株式会社不老園 8 件669 万円 防衛省2023/04/07
南関東日野自動車株式会社 8 件6,959 万円 財務省2022/07/14
株式会社パデコ 8 件2 億円 総務省2023/07/24
サンプリント株式会社 8 件1,491 万円 国土交通省2025/03/07
株式会社ママスクエア 8 件1,930 万円 国土交通省2024/12/13
国立大学法人東京海洋大学 8 件2 億円 環境省2026/03/18
一般財団法人日本ガス機器検査協会 8 件1 億円 経済産業省2026/04/07
ブラステル株式会社 8 件2,148 万円 農林水産省2026/04/24
内外化学製品株式会社 8 件2,078 万円 防衛省2023/05/26
笹富士商事株式会社 8 件2,262 万円 法務省2026/05/29
三雄産業株式会社 8 件6,877 万円 総務省2019/11/06
日本ビルマネジメント株式会社 8 件7,759 万円 財務省2021/03/10
株式会社日相警 8 件2,805 万円 国税庁2023/12/08
エネックス株式会社 8 件997 万円 財務省2024/03/27
株式会社立川紙業 8 件2,867 万円 防衛省2026/04/13
特定非営利活動法人育て上げネット 8 件4 億円 厚生労働省2025/03/11
株式会社加登ゴム 8 件1,402 万円 林野庁2026/09/15
株式会社マーケティングセンター 8 件1,188 万円 文化庁2022/11/10
株式会社アボック社 8 件3,521 万円 環境省2024/09/25
株式会社PoliPoli 8 件2 億円 G12026/08/20
360合同会社 8 件208 万円 経済産業省2021/03/11
株式会社シティ 8 件6,295 万円 環境省2023/03/29
株式会社ハローG 8 件1 億円 経済産業省2024/06/12
株式会社カシヨキャリア開発センター 8 件1,840 万円 厚生労働省2023/09/29
株式会社和信建設 8 件314 万円 林野庁2026/09/14
メールカスタマーセンター株式会社 8 件1 億円 国税庁2020/08/07
株式会社ビジネスジャパンエキスプレス 8 件1,319 万円 国税庁2023/11/27
センコー株式会社 8 件2,847 万円 国税庁2022/10/11
JFD土地家屋調査士法人 8 件6 億円 法務省2026/06/25
株式会社ビケンテクノ 8 件4,469 万円 総務省2022/01/26
株式会社リンクステクノロジー 8 件3,178 万円 気象庁2026/04/13
前川株式会社 8 件1,507 万円 国土交通省2026/04/07
株式会社中川産業 8 件1,985 円 厚生労働省2026/03/16
鈴木設備工業株式会社 8 件2,098 万円 海上保安庁2022/08/04
株式会社デイアライブ 8 件3,938 万円 内閣府2024/03/14
株式会社ウィニスト 8 件4,080 万円 国土交通省2026/04/22
株式会社シセイサービス 8 件518 万円 宮内庁2025/03/21
株式会社吉田屋 8 件538 円 法務省2026/06/11
株式会社ハクシン 8 件2,307 万円 厚生労働省2022/07/22
前へ 144 / 457 次へ