印刷の入札・落札価格の相場
国が発注した印刷物の作成の落札実績 6,223 件をもとに、相場と価格の推移をまとめました。
2,667,181円
1件あたりの中央値
6,665,776円
1件あたりの平均
6,223件
落札実績
841社
受注している会社
中央値は「真ん中の金額」です。極端に大きい契約に引っぱられないため、平均より実感に近い数字になります。
1件あたりの平均落札額の推移
| 年 | 落札件数 | 1件あたりの平均 |
|---|---|---|
| 2014 | 76 | 3,837,087円 |
| 2015 | 474 | 9,651,500円 |
| 2016 | 508 | 5,472,735円 |
| 2017 | 590 | 5,222,996円 |
| 2018 | 570 | 5,362,897円 |
| 2019 | 533 | 7,849,794円 |
| 2020 | 483 | 5,176,008円 |
| 2021 | 513 | 6,166,739円 |
| 2022 | 522 | 5,681,408円 |
| 2023 | 561 | 7,086,622円 |
| 2024 | 569 | 6,138,068円 |
| 2025 | 511 | 8,967,695円 |
| 2026 | 313 | 9,048,870円 |
最初の年と直近の年は、年の途中までの集計です。件数が少ない年は平均が大きく振れます。
毎年くり返し発注されている印刷の仕事
371 件あります。落札価格の推移と、現在の受注者が分かります。
| 仕事 | 発注元 | 年数 | 直近の落札 | 現在の受注者 |
|---|---|---|---|---|
| 令和7年度 雇用保険関係各種しおりの印刷 交代 3回 | 厚生労働省 | 6年 | 3,654,590円 | ジャーナル印刷株式会社 |
| 電波利用環境保護活動用ポスター等の印刷物の調達 交代 5回 | 総務省 | 6年 | 6,193,068円 | 三松堂印刷株式会社 |
| 令和5年度高等学校卒業程度認定試験問題冊子及び解答用紙等の印刷業務 一式 | 文部科学省 | 6年 | 43,763,000円 | 凸版印刷株式会社 |
| 令和6年度全国学力・学習状況調査問題用紙(中学校)の印刷 一式 交代 2回 | 文部科学省 | 5年 | 50,143,000円 | TOPPAN株式会社 |
| 令和8年度全国学力・学習状況調査実施マニュアル【小学校】の印刷 一式 交代 3回 | 文部科学省 | 5年 | 7,750,000円 | タイヘイ株式会社 |
| 令和8年度消費税中間申告書及び法人税確定申告書等同封用納付書のプリント、裁断及び 交代 2回 | 国税庁 | 5年 | 5,087,836円 | 三条印刷株式会社 |
| 令和8年度全国学力・学習状況調査実施マニュアル【中学校】の印刷 一式 交代 4回 | 文部科学省 | 5年 | 7,360,000円 | タイヘイ株式会社 |
| 財政に関するパンフレットの版下作成、ホームページ掲載用データの作成及び印刷製本 交代 2回 | 財務省 | 5年 | 2,142,200円 | 株式会社アイネット |
| 「訟務月報」及び「訟務時報」印刷製本等業務の請負 一式 交代 2回 | 法務省 | 5年 | 6,177,600円 | 共立速記印刷株式会社 |
| 文献解析及びデータ作成のための公報審査資料の印刷(一部訂正) 交代 1回 | 特許庁 | 5年 | 4円 | TOPPAN株式会社 |
| 2022年度版「中小企業施策利用ガイドブック」の印刷 交代 2回 | 経済産業省 | 5年 | 9,552,600円 | 株式会社アイネット |
| e-Taxの利用勧奨文に係る印刷等業務 交代 4回 | 国税庁 | 5年 | 2,112,000円 | 株式会社カマタ |
| 「令和2年度予算概算要求概要」他の時間外軽印刷及び製本(単価契約) 交代 1回 | 国土交通省 | 5年 | 2,291,819円 | 有限会社太平印刷 |
| 「令和9年度予算概算要求概要」外の時間外軽印刷及び製本(単価契約) 交代 2回 | 国土交通省 | 5年 | 1,241,745円 | 株式会社ブルーホップ |
| 「入札談合の防止に向けて~独占禁止法と入札談合等関与行為防止法~(令和7年10月 交代 3回 | 公正取引委員会 | 5年 | 2,735,886円 | 株式会社アイネット |
| 「受給資格者のしおり」他3件印刷・製本契約 交代 1回 | 厚生労働省 | 5年 | 2,260,300円 | 株式会社もとすいんさつ |
| 「外務省関係法令集(令和4年版)」の印刷・製本及び編集・校正業務一式 交代 2回 | 外務省 | 5年 | 11,800,000円 | 株式会社ハップ |
| 「2023年版開発協力白書」の英訳・印刷・製本・発送業務 交代 2回 | 外務省 | 5年 | 3,753,000円 | 株式会社アーバン・コネクシ |
| 「令和7年度 科学技術・イノベーション創出の振興に関する年次報告」等に係る印刷用 | 文部科学省 | 5年 | 4,800,600円 | 日経印刷株式会社 |
| 「財政金融統計月報」ほかの印刷製本及びホームページ掲載用データの制作 交代 1回 | 財務省 | 5年 | 3,110,320円 | 株式会社丸井工文社 |
| 「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり」外2種の印刷物製作 | 厚生労働省 | 5年 | 2,247,000円 | 株式会社東北プリント |
| 「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり」等印刷物作成契約 | 厚生労働省 | 5年 | 2,466,175円 | 島津印刷株式会社 |
| 「令和3年度 雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり印刷製本」契約 交代 1回 | 厚生労働省 | 5年 | 1,067,200円 | 株式会社近畿印刷センター |
| 「平成31年度 雇用保険業務冊子・用紙(受給資格者のしおり ほか8種)」印刷作製 交代 2回 | 厚生労働省 | 5年 | 1,297,820円 | 株式会社もとすいんさつ |
| 【東京労働局】雇用保険適用・雇用継続給付関係の印刷物の作成 交代 3回 | 厚生労働省 | 5年 | 6,198,701円 | 株式会社アイネット |
| 【電子可】指名手配ポスター(印刷物) 交代 4回 | 警察庁 | 5年 | 175,960円 | 株式会社エムクリエイション |
| 令和3年度エネルギーに関する年次報告書に係る印刷製造等 交代 1回 | 経済産業省 | 5年 | 2,920,000円 | 日経印刷株式会社 |
| デジタルカラー印刷機の購入 交代 2回 | 厚生労働省 | 5年 | 3,529,900円 | 株式会社金入 |
| 令和7年度上半期千葉労働局業務用封筒印刷作成 交代 1回 | 厚生労働省 | 5年 | 1,116,700円 | 株式会社ニイガタ |
| 令和7年度下請取引状況調査の実施通知等の印刷・発送を含む調査事業 交代 2回 | 経済産業省 | 5年 | 38,672,482円 | 株式会社東京商工リサーチ |
| 児童図画・ポスター作品集等作成印刷業務 | 国土交通省 | 5年 | 210,000円 | 株式会社宮城文化協会 |
| 内閣関係法規集(令和3年版)の編集及び印刷製本等 交代 1回 | G1 | 5年 | 2,700,000円 | 株式会社ぎょうせい |
| 印刷物「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり」作成契約 | 厚生労働省 | 5年 | 2,053,000円 | 株式会社近畿印刷センター |
| 印刷物等の運送及び梱包業務 | 国税庁 | 5年 | 4,521,200円 | 札樽自動車運輸株式会社 |
| 印刷物等梱包発送業務請負 | 警察庁 | 5年 | 5,234,220円 | 朝日梱包株式会社 |
| 令和2年度広報誌「群星」の印刷製本 交代 4回 | 内閣府 | 5年 | 6,600,000円 | 丸正印刷株式会社 |
| 建設工事施工統計調査票の印刷・梱包及び発送、並びに建設工事施工統計調査「記入の手 | 国土交通省 | 5年 | 5,990,000円 | 株式会社コームラ |
| 令和3年度第1回求職者給付に係る周知用印刷物6点の作成 交代 2回 | 厚生労働省 | 5年 | 2,176,940円 | 株式会社DI Palett |
| 令和8年度源泉所得税徴収高計算書のプリント及び裁断業務の外部委託 交代 1回 | 国税庁 | 5年 | 3,351,199円 | 三条印刷株式会社 |
| 令和7年版国土交通白書に係るデザイン、印刷及びウェブページコンテンツ等作成並びに 交代 2回 | 国土交通省 | 5年 | 4,700,000円 | 株式会社サンワ |
印刷をよく受注している会社
| 会社 | 受注件数 | 受注総額 |
|---|---|---|
| 株式会社アイネット | 261 件 | 12 億円 |
| 株式会社ハップ | 157 件 | 7 億円 |
| 株式会社FCCテクノ | 133 件 | 5 億円 |
| 理想科学工業株式会社 | 106 件 | 5 億円 |
| 株式会社コームラ | 102 件 | 3 億円 |
| 三松堂印刷株式会社 | 98 件 | 6 億円 |
| 株式会社キタジマ | 97 件 | 4 億円 |
| 株式会社あすなろ印刷 | 95 件 | 2 億円 |
| 勝美印刷株式会社 | 94 件 | 4 億円 |
| 株式会社リフコム | 87 件 | 9 億円 |